Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.5 | 252 | 말로야에이블팀A | |||
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.5 | 203 | 말로야에이블팀A | |||
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.5 | 214 | 말로야에이블팀A |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.4 | 392 | 말로야에이블팀B | 01:10:48 | 40.68 | 38 |
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.4 | 361 | 말로야에이블팀B | 01:33:24 | 58 | |
2023 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.4 | 411 | 말로야에이블팀B | 01:18:05 | 36.12 | 44 |
출전기록이 없습니다.