Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.1 | 255 | 말로야에이블팀A | |||
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.1 | 201 | 말로야에이블팀A | |||
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.1 | 212 | 말로야에이블팀A |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.1 | 44 | 말로야에이블팀_D | 01:11:34 | 40.24 | 35 |
2022 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.1 | 33 | 말로야에이블팀_D | |||
Tour de DMZ 2022 마스터즈 | Ca.1 | 222 | 말로야에이블팀_D | 3:46:33 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.1 | 38 | 말로야에이블팀_D | 01:19:09 | 39.42 | 48 |
출전기록이 없습니다.