Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.5 | 234 | 피큐전자 S | |||
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.5 | 245 | 피큐전자 S | 01:48:52 | 38.58 | 29 |
2024 김천시장배 전국사이클대회 | Ca.5 | 111 | 피큐전자 S |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.5 | 594 | 피큐전자 S | 01:23:49 | 36.51 | 166 |
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.5 | 311 | 피큐전자 S | 01:10:33 | 40.82 | 22 |
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.5 | 201 | 피큐전자 S | 01:31:07 | 12 | |
2023 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.5 | 311 | 피큐전자 S | 01:18:05 | 36.12 | 8 |
출전기록이 없습니다.