Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.4 | 18 | WATTS Racing H | |||
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.4 | 6 | WATTS Racing H | |||
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.4 | 17 | WATTS Racing H | 01:52:10 | 37.44 | 97 |
Tour de Gyeongnam 2024 스페셜 | Ca.4 | 16 | WATTS Racing H |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.4 | 11 | WATTS Racing K | 01:18:17 | 39.09 | 38 |
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.4 | 42 | WATTS Racing K | 01:14:24 | 38.71 | 93 |
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.4 | 272 | WATTS Racing K | |||
2023 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.4 | 282 | WATTS Racing K | 01:49:05 | 38.50 | 90 |
출전기록이 없습니다.