2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.1 38 Team Spear 1 01:56:24 31.96 69
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.1 66 Team Spear 1 01:25:01 36.70 163
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.1 59 Team Spear 1 01:15:56 43.46 37
2019 마스터즈사이클 영주투어 Ca.1 54 Team Spear 1 01:27:05 37.21 147
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.1 56 Team Spear 1 01:36:18 33.02 111
2019 마스터즈사이클 양양투어 Ca.1 61 Team Spear 1
Tour de DMZ 2019 마스터즈투어 Ca.1 7 Team Spear 1

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.1 93 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:34:35 32.99 220
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.1 225 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:15:04 43.16 119
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.1 219 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 1:36:02 38.74 158
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.1 200 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:34:08 32.51 204

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 강진투어 Ca.1 13 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:34:44.000 32.93 149
NSR 2017 마스터즈사이클 가평투어 Ca.1 174 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.1 168 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미
NSR 2017 마스터즈사이클 금산투어 Ca.1 144 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미

2016시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2016 마스터즈사이클 강진투어 Ca.1 399 슈퍼스타즈-1 2:18:19.850
33.84 240
NSR 2016 마스터즈사이클 나주투어 (24일) Ca.1 100 슈퍼스타즈-1 2:38:33.222 38.60 102
NSR 2016 마스터즈사이클 양양투어 Ca.1 189 슈퍼스타즈-1 2:46:01.510 34.33 156
NSR 2016 마스터즈사이클 영주투어 Ca.1 150 슈퍼스타즈-1 2:17:09.559 38.50 104
NSR 2016 마스터즈사이클 금산투어(11:30) Ca.1 27 슈퍼스타즈-1 0:59:23.81 38.39 23