대회정보

이전 다음
Rank Team 1차 2차 3차 4차 5차 6차 종합
1 TOPSPEED S 50 40 26 50 45 50 261
2 LSR 45 50 29 40 30 35 229
3 WATTS Racing H 30 35 40 35 50 19 209
4 SOOTYSMITH_P 24 29 27 45 29 45 199
5 팀 위아위스 세븐힐즈 29 25 19 27 40 25 165
6 BRAVE 40 30 15 26 22 26 159
7 첼로 로켓 T 17 26 30 29 25 30 157
8 팀머신 사페티 26 45 16 30 21 13 151
9 레드싸이클링 27 24 3 24 27 40 145
10 Team Aero S 16 27 12 25 35 22 137
11 말로야에이블팀A 22 18 23 20 17 16 116
12 팀 아리랑 20 20 18 0 26 28 112
12 TOPSPEED R 18 21 28 21 0 24 112
14 A.ONE Racing Team2 23 17 7 28 28 8 111
15 GCT 35 19 35 0 18 0 107
16 OVERPACE-S 12 23 24 22 0 14 95
17 백만킬로 레이싱팀 8 12 22 0 24 27 93
18 WHEELLAB & SMITH 21 28 14 0 19 9 91
19 라파레이싱 7 0 50 23 0 3 83
20 BRAVE 2 19 8 10 0 23 23 83
21 horizon 28 22 20 0 0 12 82
22 LSR White 15 14 17 0 16 15 77
23 메리다 레이싱 25 16 3 0 20 7 71
24 ENGINE11-HOMEBIKE 0 9 25 0 14 18 66
25 허슬린레이싱팀 0 0 45 0 0 17 62
26 EB CYCLING 9 7 6 19 0 20 61
27 A.ONE Racing Team 11 15 3 0 0 29 58
28 팀 프로사이클 14 0 21 0 15 6 56
29 Team Aero c 10 10 13 0 0 10 43
30 법무법인국민 엔카닷컴 0 0 8 0 13 21 42
31 TSC 13 13 5 0 0 5 36
32 Team Pedaling S 0 0 11 0 0 11 22
33 레드싸이클링-:R 0 6 9 0 0 0 15
34 NOEXCUSES RACING BK 0 11 0 0 0 0 11
35 Daegu Racing Team 0 5 0 0 0 0 5

※ 각 투어 별 팀소속 3명이상의 기록(Time)의 합으로 순위를 책정하며, 순위별로 별도의 점수(Point)를 부여하여 랭킹을 산정한다.
※ 팀 랭킹은 차기년도 리그 승강에 따른 기준자료로 활용한다.