대회정보

이전 다음
Rank Team 1차 2차 3차 4차 5차 6차 종합
1 팀 위아위스 세븐힐즈 45 45 40 45 50 50 275
2 LSR 50 35 25 25 45 40 220
3 TOPSPEED S 40 50 29 27 35 35 216
4 팀 프로사이클 28 40 35 40 24 28 195
5 허슬린레이싱팀 24 28 45 50 29 13 189
6 레드싸이클링 25 17 30 28 27 45 172
7 팀 포커스 사일런스 29 30 22 29 30 29 169
8 WATTS Racing H 27 0 50 35 23 17 152
9 A.ONE Racing Team 30 0 18 30 40 30 148
10 메리다 레이싱 26 19 27 23 28 19 142
11 T-Force Racing 18 26 26 22 22 27 141
12 SOOTYSMITH_P 23 27 17 18 19 22 126
13 스위프트 레이싱팀 16 23 20 14 16 25 114
14 Team Aero c 19 29 13 20 9 20 110
15 TSC 14 22 23 9 21 21 110
16 첼로 로켓 T 35 0 28 26 18 0 107
17 ANG CYCLING S 20 21 7 19 15 24 106
18 HERMANOS 12 18 24 12 11 23 100
19 WHEELLAB & SMITH 11 24 21 15 26 0 97
20 팀 스피욱 레보스타 10 16 15 24 14 16 95
21 A.ONE Racing Team2 15 0 6 17 25 26 89
22 오버로드 레이싱팀 13 25 12 10 12 15 87
23 피큐전자 21 0 9 21 13 18 82
24 TOPSPEED R 17 0 19 11 17 14 78
25 Storm Riders 22 20 10 13 10 0 75
26 Team Pedaling S 8 0 11 16 20 0 55
27 Team ARB 9 15 14 8 8 0 54
28 FULLGAS 7 0 16 0 0 0 23
29 써니바이크PRT 6 0 8 0 7 0 21
30 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED 5 0 0 0 0 0 5

※ 각 투어 별 팀소속 3명이상의 기록(Time)의 합으로 순위를 책정하며, 순위별로 별도의 점수(Point)를 부여하여 랭킹을 산정한다.
※ 팀 랭킹은 차기년도 리그 승강에 따른 기준자료로 활용한다.