2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.2 276 Team ACT ONE 01:56:33 31.92 77
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 73 Team ACT ONE 01:19:55 39.04 54
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 43 Team ACT ONE 01:15:56 43.46 28
2019 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 35 Team ACT ONE 01:20:46 40.12 32
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.2 38 Team ACT ONE 01:30:00 35.33 26
2019 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 28 Team ACT ONE 01:22:46 37.70 25
Tour de DMZ 2019 마스터즈투어 Ca.2 72 Team ACT ONE 07:29:08 48

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 101 T-Force Racing 02:16:06 34.39 99
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 211 T-Force Racing 01:49:31 44.38 96
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 251 T-Force Racing 01:54:12 39.40 116
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 241 T-Force Racing 02:12:49 32.98 82
2018 마스터즈사이클 음성투어 Ca.2 231 T-Force Racing

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 154 Team T-Force
NSR 2017 마스터즈사이클 가평투어 Ca.2 169 Team T-Force
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 99 Team T-Force 01:52:08 43.34 74
NSR 2017 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 94 Team T-Force 01:48:16 41.56 88
NSR 2017 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 94 Team T-Force 02:02:02 35.89 66
NSR 2017 마스터즈사이클 금산투어 Ca.2 104 Team T-Force 00:58:50 38.75 66

2016시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2016 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 322 팀 포커스 사일런스 2:20:11.030
33.38 259
NSR 2016 마스터즈사이클 나주투어 (23일) Ca.2 147 팀 포커스 사일런스 2:34:31.914
39.61 122
NSR 2016 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 210 팀 포커스 사일런스 2:45:27.416 34.45 114
NSR 2016 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 152 팀 포커스 사일런스
NSR 2016 마스터즈사이클 금산투어(13:00) Ca.2 69 팀 포커스 사일런스 1:06:23.801 34.35 63