2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.3 3 Team ARB 01:56:01 32.06 31
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 30 Team ARB 01:18:52 39.56 3
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.3 7 Team ARB 01:15:56 43.46 8
2019 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 3 Team ARB 01:20:46 40.12 3
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.3 3 Team ARB 01:30:21 35.20 43

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 296 Team ARB 01:25:09 36.64 2
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 2 Team ARB 01:14:22 43.57 10
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 3 Team ARB 1:30:32 41.09 30
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 5 Team ARB 01:24:16 36.31 62
2018 마스터즈사이클 음성투어 Ca.2 6 Team ARB 02:03:56 32.44 51

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 273 Team ARB-1 02:19:27.000 33.56 157
NSR 2017 마스터즈사이클 가평투어 Ca.2 256 Team ARB-1 02:24:50 33.56 69
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 222 Team ARB-1 01:52:08 43.34 120
NSR 2017 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 223 Team ARB-1 01:52:04 40.15 97
NSR 2017 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 242 Team ARB-1

2016시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2016 마스터즈사이클 나주투어 (23일) Ca.2 159 Team ARB-1 2:28:23.591
41.24 38
NSR 2016 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 185 Team ARB-1 2:45:37.996 34.42 141
NSR 2016 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 143 Team ARB-1
NSR 2016 마스터즈사이클 금산투어(11:30) Ca.2 48 Team ARB-1 1:00:07.41 37.93 37

2015시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2015 마스터즈 사이클 나주투어 Ca.2 279 Team ARB 2:55:28.31
39.67 118
NSR 2015 마스터즈 사이클 양양투어 Ca.2 262 Team ARB 2:54:15.513
32.71 207
NSR 2015 마스터즈 사이클 금산투어 Ca.2 180 Team ARB