2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.2 5 탑스피드 R 02:12:11 37.67 3
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 1 탑스피드 R 02:00:30 39.34 16
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 11 탑스피드 R 01:50:41 44.45 18
2019 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 11 탑스피드 R 01:48:55 39.66 18
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.2 2 탑스피드 R 01:48:08 37.18 8
2019 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 2 탑스피드 R 01:52:53 40.40 67
Tour de Korea 2019 스페셜 Ca.2 2 탑스피드 R 05:56:53 35.98 18

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 171 A.One Racing Team 1 02:03:34 37.87 50
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 93 A.One Racing Team 1 01:49:51 44.24 123
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 85 A.One Racing Team 1 01:46:23 42.30 75
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 104 A.One Racing Team 1 02:01:09 36.15 10
2018 마스터즈사이클 음성투어 Ca.2 53 A.One Racing Team 1

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 강진투어 Ca.1 177 캐논데일 탑스피드 R 02:05:56.000 37.16 51
NSR 2017 마스터즈사이클 가평투어 Ca.1 25 캐논데일 탑스피드 R 02:14:50 36.04 4
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.1 2 캐논데일 탑스피드 R 01:52:08 43.34 31
NSR 2017 마스터즈사이클 영주투어 Ca.1 12 캐논데일 탑스피드 R 01:43:43 43.39 91
NSR 2017 마스터즈사이클 양양투어 Ca.1 22 캐논데일 탑스피드 R 01:59:18 36.71 40
NSR 2017 마스터즈사이클 금산투어 Ca.1 12 캐논데일 탑스피드 R 00:58:34 38.93 44

2014시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2014 마스터즈 사이클 강진투어 Ca.1 28 도싸 엘리엇 2:12:24.300 36.71 2
NSR 2014 마스터즈 사이클 나주투어 Ca.1 2 도싸 엘리엇 2:55:42.544 39.61 15
NSR 2014 마스터즈 사이클 양양투어 Ca.1 2 도싸 엘리엇 1:56:06.946
16.54 302
NSR 2014 마스터즈 사이클 인천투어 Ca.1 4 엘리엇 글로리아 2:20:20.081
41.90 2

2013시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2013 마스터즈 사이클 강진투어 Ca.1 242 도싸 레퍼런스 2:15:06.90 35.53 25
2013 마스터즈 사이클 가평투어 Ca.1 21 도싸 엘리엇 1:41:07.50 35.60 19
2013 마스터즈 사이클 나주투어 Ca.1 24 도싸 엘리엇 2:05:27.51 39.22 20
2013 마스터즈 사이클 인천투어 Ca.1 29 도싸 엘리엇 2:21:08.81
37.84 45
2013 마스터즈 사이클 양양투어 Ca.1 31 도싸 엘리엇
2013 마스터즈 사이클 금산투어 Ca.1 31 도싸 엘리엇 1:45:45.70
40.28 31