2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 3 Team FFR 01:25:09 36.64 17
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.3 16 Team FFR 01:15:37 42.85 129
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 29 Team FFR 1:38:26 37.79 180
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 35 Team FFR 01:21:57 37.34 5
2018 마스터즈사이클 음성투어 Ca.3 15 Team FFR 01:56:43 34.44 6

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 4 Team FFR 01:26:57.000 35.88 32
NSR 2017 마스터즈사이클 가평투어 Ca.3 30 Team FFR 01:45:34 36.94 12
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.3 16 Team FFR 01:15:06 43.14 2
NSR 2017 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 7 Team FFR 01:29:13 41.70 6
NSR 2017 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 6 Team FFR

2016시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2016 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 269 Team FFR 2:04:58.490
37.45 46
NSR 2016 마스터즈사이클 나주투어 (23일) Ca.3 27 Team FFR 2:28:22.219
41.25 9
NSR 2016 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 21 Team FFR 2:38:39.023 35.93 72
NSR 2016 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 32 Team FFR 2:09:46.546 40.69 4
NSR 2016 마스터즈사이클 금산투어(11:30) Ca.3 1 Team FFR
Tour de DMZ [마스터즈대회] Ca.3 61 Team FFR

2013시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2013 마스터즈 사이클 강진투어 Ca.2 34 엘파마 탑스피드 2:14:31.49 35.68 8
2013 마스터즈 사이클 가평투어 Ca.2 7 엘파마 탑스피드 1:41:53.43 35.33 37
2013 마스터즈 사이클 나주투어 Ca.2 11 엘파마 탑스피드 2:25:17.83 33.86 155
2013 마스터즈 사이클 인천투어 Ca.2 19 엘파마 탑스피드 2:20:15.35
38.07 25
2013 마스터즈 사이클 양양투어 Ca.2 20 엘파마 탑스피드 2:35:41.96 36.61 20