* Ca.G : 남녀 17세 이상 전체통합

Rank No. Name Category Team Time km/h Cat.
Rank
포인트
1 231 오윤창 Ca.1 A.ONE Racing Team 02:00:30 39.34 1 500
2 181 김원 Ca.3 Team Aero S 02:00:30 39.34 1 300
3 33 최대규 Ca.4 GCT 02:00:30 39.34 1 260
4 11 김춘호 Ca.4 LSR 02:00:30 39.34 2 230
5 52 유준필 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 02:00:30 39.34 2 200
6 22 김현승 Ca.3 BRAVE 02:00:30 39.34 2 190
7 121 박정민 Ca.1 말로야에이블팀A 02:00:30 39.34 3 180
8 271 고훈 Ca.3 라파레이싱 02:00:30 39.34 3 170
9 224 최준영 Ca.1 OVERPACE-S 02:00:30 39.34 4 160
10 71 강병헌 Ca.1 레드싸이클링 02:00:30 39.34 5 150
11 161 홍지명 Ca.2 TOPSPEED R 02:00:30 39.34 1 145
12 12 이승현 Ca.3 LSR 02:00:30 39.34 4 140
13 51 김장섭 Ca.4 팀 위아위스 세븐힐즈 02:00:30 39.34 3 135
14 83 이준혁 Ca.1 팀머신 사페티 02:00:30 39.34 6 130
15 3 고기봉 Ca.2 TOPSPEED S 02:00:30 39.34 2 125
16 1 박종일 Ca.2 TOPSPEED S 02:00:30 39.34 3 120
17 82 윤성원 Ca.3 팀머신 사페티 02:00:30 39.34 5 115
18 13 조홍욱 Ca.1 LSR 02:00:30 39.34 7 110
19 172 박이현 Ca.1 첼로 로켓 T 02:00:30 39.34 8 105
20 102 이준석 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:00:30 39.34 4 100
21 91 황규태 Ca.2 메리다 레이싱 02:00:30 39.34 5 95
22 171 김우리 Ca.1 첼로 로켓 T 02:00:30 39.34 9 90
23 47 손만수 Ca.3 WATTS Racing H 02:00:30 39.34 6 85
24 62 서강일 Ca.5 horizon 02:00:30 39.34 1 80
25 132 김정환 Ca.3 WHEELLAB & SMITH 02:00:30 39.34 7 75
26 41 정우람 Ca.2 WATTS Racing H 02:00:30 39.34 6 70
27 42 DANIEL MARQUARDT Ca.3 WATTS Racing H 02:00:30 39.34 8 65
28 111 조상민 Ca.3 A.ONE Racing Team2 02:00:30 39.34 9 60
29 141 이의진 Ca.1 팀 아리랑 02:00:30 39.34 10 55
30 182 오승준 Ca.1 Team Aero S 02:00:30 39.34 11 50
31 81 류금찬 Ca.1 팀머신 사페티 02:00:30 39.34 12 45
32 138 박태수 Ca.3 WHEELLAB & SMITH 02:00:30 39.34 10 45
33 101 이경근 Ca.5 SOOTYSMITH_P 02:00:30 39.34 2 45
34 21 김기항 Ca.4 BRAVE 02:00:30 39.34 4 45
35 192 윤철우 Ca.1 LSR White 02:00:30 39.34 13 45
36 2 권대영 Ca.2 TOPSPEED S 02:00:30 39.34 7 45
37 61 김현태 Ca.1 horizon 02:00:30 39.34 14 45
38 103 최민호 Ca.1 SOOTYSMITH_P 02:00:30 39.34 15 45
39 72 김기백 Ca.1 레드싸이클링 02:00:30 39.34 16 45
40 221 이근수 Ca.3 OVERPACE-S 02:00:30 39.34 11 45
41 143 이형모 Ca.4 팀 아리랑 02:00:30 39.34 5 40
42 26 채성훈 Ca.5 BRAVE 02:00:30 39.34 3 40
43 23 박준영 Ca.3 BRAVE 02:00:30 39.34 12 40
44 16 황성준 Ca.2 LSR 02:00:38 39.29 8 40
45 4 오상환 Ca.5 TOPSPEED S 02:00:42 39.27 4 40
46 163 김만수 Ca.1 TOPSPEED R 02:00:45 39.25 17 40
47 207 유상혁 Ca.1 팀 프로사이클 02:00:30 39.34 18 40
48 131 천소산 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:00:30 39.34 9 40
49 183 소규석 Ca.3 Team Aero S 02:03:37 38.34 13 40
50 174 박성초 Ca.2 첼로 로켓 T 02:04:02 38.22 10 40
51 335 박병주 Ca.1 NOEXCUSES RACING BK 02:04:48 37.98 19 38
52 124 강해성 Ca.1 말로야에이블팀A 02:04:48 37.98 20 38
53 112 정우석 Ca.3 A.ONE Racing Team2 02:04:48 37.98 14 38
54 211 김승재 Ca.1 TSC 02:04:52 37.96 21 38
55 262 김덕우 Ca.1 백만킬로 레이싱팀 02:05:48 37.68 22 38
56 32 마민준 Ca.1 GCT 02:05:48 37.68 23 38
57 162 임민욱 Ca.2 TOPSPEED R 02:05:48 37.68 11 38
58 75 최원재 Ca.1 레드싸이클링 02:05:48 37.68 24 38
59 222 정재섭 Ca.4 OVERPACE-S 02:05:48 37.68 6 38
60 67 김대원 Ca.1 horizon 02:05:48 37.68 25 38
61 36 김승현 Ca.1 GCT 02:05:48 37.68 26 36
62 53 임종우 Ca.4 팀 위아위스 세븐힐즈 02:05:48 37.68 7 36
63 213 박우석 Ca.2 TSC 02:05:48 37.68 12 36
64 184 김범석 Ca.1 Team Aero S 02:05:48 37.68 27 36
65 73 박회영 Ca.1 레드싸이클링 02:05:48 37.68 28 36
66 94 최민호 Ca.4 메리다 레이싱 02:05:48 37.68 8 36
67 246 유성진 Ca.2 Team Aero c 02:05:48 37.68 13 36
68 263 성대연 Ca.2 백만킬로 레이싱팀 02:05:48 37.68 14 36
69 44 ZACHARY FRASER Ca.2 WATTS Racing H 02:05:48 37.68 15 36
70 201 이혜성 Ca.1 팀 프로사이클 02:06:03 37.60 29 36
71 291 최대인 Ca.3 Team Pedaling S 02:06:50 37.37 15 34
72 154 우상일 Ca.3 BRAVE 2 02:08:23 36.92 16 34
73 242 이신무 Ca.2 Team Aero c 02:08:23 36.92 16 34
74 312 장대열 Ca.3 ENGINE11-HOMEBIKE 02:08:23 36.92 17 34
75 104 이준혁 Ca.1 SOOTYSMITH_P 02:08:23 36.92 30 34
76 5 안상환 Ca.3 TOPSPEED S 02:08:23 36.92 18 34
77 34 김동환 Ca.5 GCT 02:08:23 36.92 5 34
78 146 신용섭 Ca.4 팀 아리랑 02:08:23 36.92 9 34
79 77 조용석 Ca.4 레드싸이클링 02:08:23 36.92 10 34
80 191 양동균 Ca.4 LSR White 02:08:23 36.92 11 34
81 92 박영범 Ca.2 메리다 레이싱 02:08:23 36.92 17 32
82 176 최우석 Ca.4 첼로 로켓 T 02:08:23 36.92 12 32
83 232 김종우 Ca.3 A.ONE Racing Team 02:08:23 36.92 19 32
84 195 최윤 Ca.3 LSR White 02:08:23 36.92 20 32
85 139 박경진 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:08:23 36.92 18 32
86 346 김민성 Ca.1 Daegu Racing Team 02:08:23 36.92 31 32
87 212 임용식 Ca.5 TSC 02:08:23 36.92 6 32
88 142 장재환 Ca.3 팀 아리랑 02:08:23 36.92 21 32
89 125 박병규 Ca.1 말로야에이블팀A 02:08:23 36.92 32 32
90 43 PUREVSUREN KHUYAGT Ca.5 WATTS Racing H 02:08:23 36.92 7 32
91 241 나연수 Ca.3 Team Aero c 02:08:23 36.92 22 30
92 48 김정현 Ca.2 WATTS Racing H 02:08:23 36.92 19 30
93 93 백승용 Ca.1 메리다 레이싱 02:08:23 36.92 33 30
94 261 박지성 Ca.5 백만킬로 레이싱팀 02:08:23 36.92 8 30
95 46 함종훈 Ca.3 WATTS Racing H 02:08:23 36.92 23 30
96 347 김희정 Ca.5 Daegu Racing Team 02:08:23 36.92 9 30
97 27 김남형 Ca.4 BRAVE 02:08:23 36.92 13 30
98 332 전정학 Ca.3 NOEXCUSES RACING BK 02:08:23 36.92 24 30
99 264 박기용 Ca.4 백만킬로 레이싱팀 02:08:23 36.92 14 30
100 137 문창환 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:08:23 36.92 20 30
101 253 박정국 Ca.5 EB CYCLING 02:08:23 36.92 10 29
102 333 최용환 Ca.3 NOEXCUSES RACING BK 02:08:23 36.92 25 29
103 173 이흥진 Ca.4 첼로 로켓 T 02:08:23 36.92 15 29
104 314 윤성재 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 02:08:23 36.92 34 29
105 105 박지훈 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:08:23 36.92 21 29
106 243 노윤석 Ca.3 Team Aero c 02:08:23 36.92 26 29
107 153 이동규 Ca.3 BRAVE 2 02:08:23 36.92 27 29
108 193 민영준 Ca.4 LSR White 02:08:23 36.92 16 29
109 194 위재민 Ca.3 LSR White 02:08:23 36.92 28 29
110 89 정진영 Ca.1 팀머신 사페티 02:08:23 36.92 35 29
111 235 한승현 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:08:23 36.92 22 28
112 126 이광진 Ca.3 말로야에이블팀A 02:08:23 36.92 29 28
113 14 손진우 Ca.2 LSR 02:08:23 36.92 23 28
114 293 JULIEN SEGUIN Ca.4 Team Pedaling S 02:08:23 36.92 17 28
115 134 임주영 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:08:23 36.92 24 28
116 306 유영주 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴 02:08:23 36.92 18 28
117 88 김은수 Ca.4 팀머신 사페티 02:08:23 36.92 19 28
118 122 황재윤 Ca.1 말로야에이블팀A 02:08:23 36.92 36 28
119 113 김도윤 Ca.2 A.ONE Racing Team2 02:08:23 36.92 25 28
120 197 엄재현 Ca.1 LSR White 02:08:23 36.92 37 28
121 317 길민석 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 02:08:23 36.92 38 27
122 152 김민혁 Ca.2 BRAVE 2 02:08:23 36.92 26 27
123 148 서호 Ca.1 팀 아리랑 02:08:23 36.92 39 27
124 37 권용휘 Ca.1 GCT 02:08:23 36.92 40 27
125 155 오명석 Ca.1 BRAVE 2 02:08:23 36.92 41 27
126 323 김준남 Ca.5 레드싸이클링-:R 02:08:23 36.92 11 27
127 133 정은성 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:08:23 36.92 27 27
128 55 손기석 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 02:08:23 36.92 42 27
129 225 정보성 Ca.1 OVERPACE-S 02:08:23 36.92 43 27
130 151 최유상 Ca.5 BRAVE 2 02:08:23 36.92 12 27
131 7 천시우 Ca.1 TOPSPEED S 02:08:23 36.92 44 26
132 107 정영호 Ca.3 SOOTYSMITH_P 02:08:23 36.92 30 26
133 233 박원기 Ca.4 A.ONE Racing Team 02:08:23 36.92 20 26
134 252 김상욱 Ca.2 EB CYCLING 02:08:23 36.92 28 26
135 324 고범석 Ca.2 레드싸이클링-:R 02:08:23 36.92 29 26
136 15 제준성 Ca.1 LSR 02:08:23 36.92 45 26
137 199 노건영 Ca.2 LSR White 02:08:23 36.92 30 26
138 325 최병훈 Ca.4 레드싸이클링-:R 02:08:23 36.92 21 26
139 165 강민규 Ca.3 TOPSPEED R 02:08:23 36.92 31 26
140 254 박승귀 Ca.4 EB CYCLING 02:08:23 36.92 22 26
141 266 유영준 Ca.1 백만킬로 레이싱팀 02:08:23 36.92 46 25
142 49 윤자웅 Ca.2 WATTS Racing H 02:08:23 36.92 31 25
143 301 김주영 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴 02:08:33 36.87 32 25
144 114 강준희 Ca.4 A.ONE Racing Team2 02:08:35 36.86 23 25
145 251 유철현 Ca.2 EB CYCLING 02:08:44 36.82 32 25
146 281 정석희 Ca.1 허슬린레이싱팀 02:10:34 36.30 47 25
147 128 최경훈 Ca.2 말로야에이블팀A 02:10:34 36.30 33 25
148 223 이푸름 Ca.2 OVERPACE-S 02:10:34 36.30 34 25
149 175 강윤성 Ca.2 첼로 로켓 T 02:10:34 36.30 35 25
150 234 이기엽 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:10:34 36.30 36 25
151 321 강지훈 Ca.2 레드싸이클링-:R 02:10:34 36.30 37 24
152 63 김용광 Ca.4 horizon 02:10:34 36.30 24 24
153 68 김수정 Ca.W horizon 02:10:34 36.30 1 24
154 64 김경중 Ca.4 horizon 02:10:38 36.28 25 24
155 66 김경호 Ca.4 horizon 02:10:38 36.28 26 24
156 236 이호재 Ca.1 A.ONE Racing Team 02:10:38 36.28 48 24
157 341 김종민 Ca.1 Daegu Racing Team 02:10:49 36.23 49 24
158 227 장해남 Ca.2 OVERPACE-S 02:11:26 36.06 38 24
DNF 6 민유진 Ca.W TOPSPEED S
DNF 18 김성룡 Ca.5 LSR
DNF 25 왕정현 Ca.2 BRAVE
DNF 35 서수덕 Ca.3 GCT
DNF 38 전제두 Ca.4 GCT
DNF 45 서상현 Ca.1 WATTS Racing H
DNF 54 박경우 Ca.4 팀 위아위스 세븐힐즈
DNF 56 김기원 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈
DNF 57 도현규 Ca.2 팀 위아위스 세븐힐즈
DNF 65 장준영 Ca.1 horizon
DNF 74 송민찬 Ca.1 레드싸이클링
DNF 76 권영동 Ca.4 레드싸이클링
DNF 84 이재현 Ca.4 팀머신 사페티
DNF 86 김용민 Ca.3 팀머신 사페티
DNF 95 강현준 Ca.1 메리다 레이싱
DNF 115 박상욱 Ca.3 A.ONE Racing Team2
DNF 116 송주미 Ca.W A.ONE Racing Team2
DNF 117 김경현 Ca.4 A.ONE Racing Team2
DNF 118 유종천 Ca.4 A.ONE Racing Team2
DNF 123 윤정하 Ca.3 말로야에이블팀A
DNF 127 박영환 Ca.3 말로야에이블팀A
DNF 129 강민정 Ca.W 말로야에이블팀A
DNF 135 최미주 Ca.W WHEELLAB & SMITH
DNF 136 김동철 Ca.3 WHEELLAB & SMITH
DNF 144 강신주 Ca.5 팀 아리랑
DNF 145 노승호 Ca.2 팀 아리랑
DNF 147 이정복 Ca.5 팀 아리랑
DNF 149 박기형 Ca.W 팀 아리랑
DNF 164 문보경 Ca.2 TOPSPEED R
DNF 166 류현분 Ca.W TOPSPEED R
DNF 167 최소연 Ca.W TOPSPEED R
DNF 185 조준 Ca.2 Team Aero S
DNF 196 한형원 Ca.4 LSR White
DNF 198 한민우 Ca.2 LSR White
DNF 203 이선춘 Ca.5 팀 프로사이클
DNF 204 윤준영 Ca.2 팀 프로사이클
DNF 205 김택기 Ca.5 팀 프로사이클
DNF 206 김민정 Ca.W 팀 프로사이클
DNF 214 임동찬 Ca.5 TSC
DNF 215 김병훈 Ca.2 TSC
DNF 216 황진우 Ca.1 TSC
DNF 226 김정호 Ca.5 OVERPACE-S
DNF 228 정동학 Ca.2 OVERPACE-S
DNF 229 변상현 Ca.4 OVERPACE-S
DNF 237 이준근 Ca.1 A.ONE Racing Team
DNF 238 김민수 Ca.3 A.ONE Racing Team
DNF 244 김강미 Ca.W Team Aero c
DNF 245 김연호 Ca.2 Team Aero c
DNF 247 박선주 Ca.W Team Aero c
DNF 255 김익주 Ca.3 EB CYCLING
DNF 256 정도현 Ca.5 EB CYCLING
DNF 257 김석 Ca.3 EB CYCLING
DNF 258 김종구 Ca.4 EB CYCLING
DNF 259 정형준 Ca.4 EB CYCLING
DNF 265 양윤호 Ca.2 백만킬로 레이싱팀
DNF 272 정배현 Ca.2 라파레이싱
DNF 273 배재현 Ca.2 라파레이싱
DNF 274 허재성 Ca.5 라파레이싱
DNF 275 김우성 Ca.3 라파레이싱
DNF 276 우형규 Ca.2 라파레이싱
DNF 277 홍지영 Ca.2 라파레이싱
DNF 282 LAAN DEREK Ca.2 허슬린레이싱팀
DNF 283 이환걸 Ca.2 허슬린레이싱팀
DNF 284 김명철 Ca.1 허슬린레이싱팀
DNF 285 이어진 Ca.2 허슬린레이싱팀
DNF 286 양진호 Ca.3 허슬린레이싱팀
DNF 292 김이두 Ca.5 Team Pedaling S
DNF 294 정연일 Ca.5 Team Pedaling S
DNF 303 도종구 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴
DNF 304 황상철 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴
DNF 307 손회익 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴
DNF 308 임상환 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴
DNF 311 이세행 Ca.3 ENGINE11-HOMEBIKE
DNF 313 문인영 Ca.3 ENGINE11-HOMEBIKE
DNF 315 이승훤 Ca.2 ENGINE11-HOMEBIKE
DNF 316 권순교 Ca.3 ENGINE11-HOMEBIKE
DNF 318 김종진 Ca.4 ENGINE11-HOMEBIKE
DNF 322 김남억 Ca.3 레드싸이클링-:R
DNF 331 조영오 Ca.1 NOEXCUSES RACING BK
DNF 334 구자덕 Ca.3 NOEXCUSES RACING BK
DNF 336 김영태 Ca.2 NOEXCUSES RACING BK
DNF 343 박천성 Ca.5 Daegu Racing Team
DNS 17 조재혁 Ca.1 LSR
DNS 24 노해성 Ca.4 BRAVE
DNS 31 박진조 Ca.3 GCT
DNS 58 김경태 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈
DNS 69 김상백 Ca.1 horizon
DNS 85 김미연 Ca.W 팀머신 사페티
DNS 87 조두연 Ca.3 팀머신 사페티
DNS 96 이석범 Ca.1 메리다 레이싱
DNS 106 심규보 Ca.3 SOOTYSMITH_P
DNS 202 박용호 Ca.5 팀 프로사이클
DNS 217 조성훈 Ca.5 TSC
DNS 302 임성재 Ca.1 법무법인국민 엔카닷컴
DNS 305 정유진 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴
DNS 326 최재복 Ca.4 레드싸이클링-:R
DNS 342 임정윤 Ca.3 Daegu Racing Team
DNS 344 김성엽 Ca.1 Daegu Racing Team
DNS 345 최민열 Ca.4 Daegu Racing Team
DNS 348 박수호 Ca.2 Daegu Racing Team