* Ca.G : 남녀 17세 이상 전체통합

Rank No. Name Category Team Time km/h Cat.
Rank
포인트
1 41 정우람 Ca.2 WATTS Racing H 02:12:05 37.70 1 500
2 61 천소산 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:12:05 37.70 2 300
3 5 박종일 Ca.2 TOPSPEED S 02:12:11 37.67 3 260
4 42 DANIEL MARQUARDT Ca.3 WATTS Racing H 02:14:10 37.12 1 230
5 142 황규태 Ca.2 메리다 레이싱 02:14:10 37.12 4 200
6 51 김기항 Ca.4 BRAVE 02:14:10 37.12 1 190
7 132 강병헌 Ca.1 레드싸이클링 02:14:10 37.12 1 180
8 3 권대영 Ca.2 TOPSPEED S 02:14:12 37.11 5 170
9 11 김원 Ca.3 Team Aero S 02:14:12 37.11 2 160
10 21 김춘호 Ca.4 LSR 02:14:12 37.11 2 150
11 31 박진조 Ca.3 GCT 02:14:12 37.11 3 145
12 7 고기봉 Ca.2 TOPSPEED S 02:14:12 37.11 6 140
13 92 김장섭 Ca.4 팀 위아위스 세븐힐즈 02:14:12 37.11 3 135
14 54 김현승 Ca.3 BRAVE 02:14:15 37.09 4 130
15 111 이경근 Ca.5 SOOTYSMITH_P 02:14:15 37.09 1 125
16 91 유준필 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 02:14:15 37.09 2 120
17 313 JAMES HOOPER Ca.2 BRAVE 2 02:14:15 37.09 7 115
18 308 류금찬 Ca.1 팀머신 사페티 02:14:15 37.09 3 110
19 25 이승현 Ca.3 LSR 02:14:15 37.09 5 105
20 295 박정민 Ca.1 말로야에이블팀A 02:14:18 37.08 4 100
21 278 김현태 Ca.1 horizon 02:14:20 37.07 5 95
22 141 전재덕 Ca.2 메리다 레이싱 02:14:20 37.07 8 90
23 152 홍지명 Ca.2 TOPSPEED R 02:14:22 37.06 9 85
24 133 김기백 Ca.1 레드싸이클링 02:14:22 37.06 6 80
25 275 서강일 Ca.5 horizon 02:14:22 37.06 2 75
26 113 이준석 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:14:22 37.06 10 70
27 245 이의진 Ca.1 팀 아리랑 02:14:25 37.05 7 65
28 28 조홍욱 Ca.1 LSR 02:14:25 37.05 8 60
29 35 마민준 Ca.1 GCT 02:14:25 37.05 9 55
30 6 오상환 Ca.5 TOPSPEED S 02:14:25 37.05 3 50
31 34 최대규 Ca.4 GCT 02:14:25 37.05 4 45
32 52 박준영 Ca.3 BRAVE 02:14:29 37.03 6 45
33 303 윤성원 Ca.3 팀머신 사페티 02:14:32 37.02 7 45
34 298 황재윤 Ca.1 말로야에이블팀A 02:14:40 36.98 10 45
35 82 조상민 Ca.3 A.ONE Racing Team2 02:14:49 36.94 8 45
36 81 정우석 Ca.3 A.ONE Racing Team2 02:15:00 36.89 9 45
37 101 김우리 Ca.1 첼로 로켓 T 02:18:30 35.96 11 45
38 102 박이현 Ca.1 첼로 로켓 T 02:18:30 35.96 12 45
39 67 김정환 Ca.3 WHEELLAB & SMITH 02:20:19 35.49 10 45
40 85 김도윤 Ca.2 A.ONE Racing Team2 02:20:22 35.48 11 45
41 93 임종우 Ca.4 팀 위아위스 세븐힐즈 02:20:22 35.48 5 40
42 277 김용광 Ca.4 horizon 02:20:22 35.48 6 40
43 325 유철현 Ca.2 EB CYCLING 02:20:22 35.48 12 40
44 314 최유상 Ca.5 BRAVE 2 02:20:28 35.45 4 40
45 304 이준혁 Ca.1 팀머신 사페티 02:20:29 35.45 13 40
46 23 손진우 Ca.2 LSR 02:20:29 35.45 13 40
47 243 장재환 Ca.3 팀 아리랑 02:20:37 35.42 11 40
48 122 이근혁 Ca.1 허슬린레이싱팀 02:20:39 35.41 14 40
49 151 임민욱 Ca.2 TOPSPEED R 02:20:41 35.40 14 40
50 274 김경중 Ca.4 horizon 02:20:41 35.40 7 40
51 136 박회영 Ca.1 레드싸이클링 02:20:41 35.40 15 38
52 281 양동균 Ca.4 LSR White 02:20:41 35.40 8 38
53 249 이형모 Ca.4 팀 아리랑 02:20:50 35.36 9 38
54 74 이혜성 Ca.1 팀 프로사이클 02:20:54 35.34 16 38
55 26 제준성 Ca.1 LSR 02:20:54 35.34 17 38
56 187 이근수 Ca.3 OVERPACE-S 02:20:57 35.33 12 38
57 208 김승재 Ca.1 TSC 02:21:17 35.25 18 38
58 288 윤철우 Ca.1 LSR White 02:21:23 35.22 19 38
59 146 박영범 Ca.2 메리다 레이싱 02:21:25 35.22 15 38
60 322 김상욱 Ca.2 EB CYCLING 02:21:25 35.22 16 38
61 234 윤성재 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 02:21:25 35.22 20 36
62 174 오윤창 Ca.1 A.ONE Racing Team 02:21:25 35.22 21 36
63 118 최민호 Ca.1 SOOTYSMITH_P 02:21:25 35.22 22 36
64 164 나연수 Ca.3 Team Aero c 02:21:28 35.20 13 36
65 135 송민찬 Ca.1 레드싸이클링 02:21:28 35.20 23 36
66 256 김희정 Ca.5 Daegu Racing Team 02:21:28 35.20 5 36
67 292 윤정하 Ca.3 말로야에이블팀A 02:21:28 35.20 14 36
68 312 김민혁 Ca.2 BRAVE 2 02:21:29 35.20 17 36
69 173 김종우 Ca.3 A.ONE Racing Team 02:21:29 35.20 15 36
70 202 임용식 Ca.5 TSC 02:21:29 35.20 6 36
71 106 이흥진 Ca.4 첼로 로켓 T 02:21:29 35.20 10 34
72 144 백승용 Ca.1 메리다 레이싱 02:21:29 35.20 24 34
73 44 PUREVSUREN KHUYAGT Ca.5 WATTS Racing H 02:21:29 35.20 7 34
74 299 강해성 Ca.1 말로야에이블팀A 02:21:29 35.20 25 34
75 297 박병규 Ca.1 말로야에이블팀A 02:21:29 35.20 26 34
76 191 고훈 Ca.3 라파레이싱 02:21:29 35.20 16 34
77 33 김동환 Ca.5 GCT 02:21:29 35.20 8 34
78 165 이신무 Ca.2 Team Aero c 02:21:29 35.20 18 34
79 287 민영준 Ca.4 LSR White 02:21:29 35.20 11 34
80 265 박지성 Ca.5 백만킬로 레이싱팀 02:21:29 35.20 9 34
81 283 위재민 Ca.3 LSR White 02:21:29 35.20 17 32
82 72 박용호 Ca.5 팀 프로사이클 02:21:29 35.20 10 32
83 22 황성준 Ca.2 LSR 02:21:29 35.20 19 32
84 134 최원재 Ca.1 레드싸이클링 02:21:36 35.17 27 32
85 279 장준영 Ca.1 horizon 02:21:36 35.17 28 32
86 214 소진세 Ca.5 Team Pedaling S 02:21:39 35.16 11 32
87 43 ZACHARY FRASER Ca.2 WATTS Racing H 02:21:39 35.16 20 32
88 335 최병훈 Ca.4 레드싸이클링-:R 02:21:43 35.14 12 32
89 342 전정학 Ca.3 NOEXCUSES RACING BK 02:21:43 35.14 18 32
90 153 김만수 Ca.1 TOPSPEED R 02:21:45 35.13 29 32
91 272 김경호 Ca.4 horizon 02:21:46 35.13 13 30
92 49 서상현 Ca.1 WATTS Racing H 02:21:48 35.12 30 30
93 182 정재섭 Ca.4 OVERPACE-S 02:21:55 35.09 14 30
94 282 최윤 Ca.3 LSR White 02:22:00 35.07 19 30
95 184 이푸름 Ca.2 OVERPACE-S 02:22:00 35.07 21 30
96 76 이선춘 Ca.5 팀 프로사이클 02:22:05 35.05 12 30
97 103 박성초 Ca.2 첼로 로켓 T 02:22:05 35.05 22 30
98 201 한일현 Ca.1 TSC 02:22:05 35.05 31 30
99 206 박우석 Ca.2 TSC 02:22:05 35.05 23 30
100 306 문예찬 Ca.1 팀머신 사페티 02:22:08 35.04 32 30
101 194 정배현 Ca.2 라파레이싱 02:22:11 35.03 24 29
102 261 김덕우 Ca.1 백만킬로 레이싱팀 02:22:13 35.02 33 29
103 296 이광진 Ca.3 말로야에이블팀A 02:22:13 35.02 20 29
104 156 문보경 Ca.2 TOPSPEED R 02:22:23 34.98 25 29
105 46 함종훈 Ca.3 WATTS Racing H 02:22:23 34.98 21 29
106 39 서수덕 Ca.3 GCT 02:22:45 34.89 22 29
107 12 오승준 Ca.1 Team Aero S 02:22:54 34.85 34 29
108 161 노윤석 Ca.3 Team Aero c 02:23:10 34.78 23 29
109 163 김강미 Ca.W Team Aero c 02:23:10 34.78 1 29
110 177 박원기 Ca.4 A.ONE Racing Team 02:23:12 34.78 15 29
111 36 김현우 Ca.3 GCT 02:23:12 34.78 24 28
112 112 이준혁 Ca.1 SOOTYSMITH_P 02:23:19 34.75 35 28
113 117 박지훈 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:23:20 34.74 26 28
114 63 정은성 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:23:26 34.72 27 28
115 13 김경훈 Ca.2 Team Aero S 02:23:29 34.71 28 28
116 45 손만수 Ca.3 WATTS Racing H 02:23:49 34.63 25 28
117 32 김승현 Ca.1 GCT 02:24:07 34.56 36 28
118 181 최준영 Ca.1 OVERPACE-S 02:24:18 34.51 37 28
119 143 최민호 Ca.4 메리다 레이싱 02:25:32 34.22 16 28
120 68 임주영 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:25:33 34.22 29 28
121 271 김대원 Ca.1 horizon 02:25:36 34.20 38 27
122 105 강윤성 Ca.2 첼로 로켓 T 02:25:39 34.19 30 27
123 264 성대연 Ca.2 백만킬로 레이싱팀 02:25:39 34.19 31 27
124 57 노해성 Ca.4 BRAVE 02:25:54 34.13 17 27
125 121 LAAN DEREK Ca.2 허슬린레이싱팀 02:26:06 34.09 32 27
126 83 강준희 Ca.4 A.ONE Racing Team2 02:26:13 34.06 18 27
127 331 김준남 Ca.5 레드싸이클링-:R 02:26:16 34.05 13 27
128 324 박정국 Ca.5 EB CYCLING 02:26:19 34.04 14 27
129 315 이동규 Ca.3 BRAVE 2 02:26:30 33.99 26 27
130 95 박경우 Ca.4 팀 위아위스 세븐힐즈 02:26:31 33.99 19 27
131 193 배재현 Ca.2 라파레이싱 02:26:35 33.97 33 26
132 323 박승귀 Ca.4 EB CYCLING 02:26:35 33.97 20 26
133 252 박천성 Ca.5 Daegu Racing Team 02:26:36 33.97 15 26
134 294 박영환 Ca.3 말로야에이블팀A 02:26:36 33.97 27 26
135 284 한형원 Ca.4 LSR White 02:26:36 33.97 21 26
136 155 강민규 Ca.3 TOPSPEED R 02:26:36 33.97 28 26
137 48 김정현 Ca.2 WATTS Racing H 02:26:36 33.97 34 26
138 115 심규보 Ca.3 SOOTYSMITH_P 02:26:39 33.96 29 26
139 47 윤자웅 Ca.2 WATTS Racing H 02:26:41 33.95 35 26
140 183 정보성 Ca.1 OVERPACE-S 02:26:45 33.94 39 26
141 116 정영호 Ca.3 SOOTYSMITH_P 02:26:45 33.94 30 25
142 172 이기엽 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:26:45 33.94 36 25
143 286 엄재현 Ca.1 LSR White 02:26:48 33.92 40 25
144 276 김수정 Ca.W horizon 02:26:51 33.91 2 25
145 326 김익주 Ca.3 EB CYCLING 02:26:52 33.91 31 25
146 267 박기용 Ca.4 백만킬로 레이싱팀 02:27:31 33.76 22 25
147 2 안상환 Ca.3 TOPSPEED S 02:28:05 33.63 32 25
148 224 황상철 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴 02:28:20 33.57 33 25
DNF 4 천시우 Ca.1 TOPSPEED S
DNF 14 김범석 Ca.1 Team Aero S
DNF 27 박지훈 Ca.2 LSR
DNF 37 권용휘 Ca.1 GCT
DNF 38 최상근 Ca.1 GCT
DNF 55 왕정현 Ca.2 BRAVE
DNF 56 변정수 Ca.3 BRAVE
DNF 58 박민호 Ca.2 BRAVE
DNF 62 문창환 Ca.2 WHEELLAB & SMITH
DNF 64 신준철 Ca.3 WHEELLAB & SMITH
DNF 65 최미주 Ca.W WHEELLAB & SMITH
DNF 66 김동철 Ca.3 WHEELLAB & SMITH
DNF 71 유상혁 Ca.1 팀 프로사이클
DNF 73 윤준영 Ca.2 팀 프로사이클
DNF 75 김택기 Ca.5 팀 프로사이클
DNF 77 김민정 Ca.W 팀 프로사이클
DNF 84 김경현 Ca.4 A.ONE Racing Team2
DNF 86 송주미 Ca.W A.ONE Racing Team2
DNF 94 김기원 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈
DNF 96 손기석 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈
DNF 104 최우석 Ca.4 첼로 로켓 T
DNF 123 이운주 Ca.3 허슬린레이싱팀
DNF 124 이환걸 Ca.2 허슬린레이싱팀
DNF 125 김명철 Ca.1 허슬린레이싱팀
DNF 126 정석희 Ca.1 허슬린레이싱팀
DNF 128 최주아 Ca.W 허슬린레이싱팀
DNF 129 이어진 Ca.2 허슬린레이싱팀
DNF 131 권영동 Ca.4 레드싸이클링
DNF 145 강현준 Ca.1 메리다 레이싱
DNF 154 최소연 Ca.W TOPSPEED R
DNF 157 류현분 Ca.W TOPSPEED R
DNF 162 박선주 Ca.W Team Aero c
DNF 166 김연호 Ca.2 Team Aero c
DNF 167 유성진 Ca.2 Team Aero c
DNF 171 한승현 Ca.2 A.ONE Racing Team
DNF 176 이준근 Ca.1 A.ONE Racing Team
DNF 185 김정호 Ca.5 OVERPACE-S
DNF 186 장해남 Ca.2 OVERPACE-S
DNF 188 강영훈 Ca.1 OVERPACE-S
DNF 192 허재성 Ca.5 라파레이싱
DNF 195 우형규 Ca.2 라파레이싱
DNF 196 유정민 Ca.2 라파레이싱
DNF 203 황진우 Ca.1 TSC
DNF 204 오진우 Ca.4 TSC
DNF 205 임동찬 Ca.5 TSC
DNF 207 김병훈 Ca.2 TSC
DNF 211 최대인 Ca.3 Team Pedaling S
DNF 212 김이두 Ca.5 Team Pedaling S
DNF 213 JULIEN SEGUIN Ca.4 Team Pedaling S
DNF 215 서경석 Ca.5 Team Pedaling S
DNF 216 정연일 Ca.5 Team Pedaling S
DNF 222 임성재 Ca.1 법무법인국민 엔카닷컴
DNF 223 도종구 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴
DNF 226 유영주 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴
DNF 231 이세행 Ca.3 ENGINE11-HOMEBIKE
DNF 232 장대열 Ca.3 ENGINE11-HOMEBIKE
DNF 233 문인영 Ca.3 ENGINE11-HOMEBIKE
DNF 235 이승훤 Ca.2 ENGINE11-HOMEBIKE
DNF 237 김종진 Ca.4 ENGINE11-HOMEBIKE
DNF 241 강신주 Ca.5 팀 아리랑
DNF 242 노승호 Ca.2 팀 아리랑
DNF 244 이정복 Ca.5 팀 아리랑
DNF 246 서호 Ca.1 팀 아리랑
DNF 247 박기형 Ca.W 팀 아리랑
DNF 248 문정란 Ca.W 팀 아리랑
DNF 251 김종민 Ca.1 Daegu Racing Team
DNF 255 최민열 Ca.4 Daegu Racing Team
DNF 257 박수호 Ca.2 Daegu Racing Team
DNF 262 양윤호 Ca.2 백만킬로 레이싱팀
DNF 263 김미소 Ca.W 백만킬로 레이싱팀
DNF 266 유영준 Ca.1 백만킬로 레이싱팀
DNF 268 임태수 Ca.2 백만킬로 레이싱팀
DNF 273 김상백 Ca.1 horizon
DNF 285 한민우 Ca.2 LSR White
DNF 291 최경훈 Ca.2 말로야에이블팀A
DNF 293 강민정 Ca.W 말로야에이블팀A
DNF 301 이재현 Ca.4 팀머신 사페티
DNF 302 김미연 Ca.W 팀머신 사페티
DNF 305 김용민 Ca.3 팀머신 사페티
DNF 307 조두연 Ca.3 팀머신 사페티
DNF 311 우상일 Ca.3 BRAVE 2
DNF 321 정도현 Ca.5 EB CYCLING
DNF 327 김석 Ca.3 EB CYCLING
DNF 328 김종구 Ca.4 EB CYCLING
DNF 329 정형준 Ca.4 EB CYCLING
DNF 333 이재영 Ca.2 레드싸이클링-:R
DNF 334 고범석 Ca.2 레드싸이클링-:R
DNF 341 조영오 Ca.1 NOEXCUSES RACING BK
DNF 343 최용환 Ca.3 NOEXCUSES RACING BK
DNF 344 정승만 Ca.2 NOEXCUSES RACING BK
DNF 345 구자덕 Ca.3 NOEXCUSES RACING BK
DNS 1 임건엽 Ca.2 TOPSPEED S
DNS 24 조재혁 Ca.1 LSR
DNS 53 채성훈 Ca.5 BRAVE
DNS 114 박경운 Ca.1 SOOTYSMITH_P
DNS 127 오세영 Ca.4 허슬린레이싱팀
DNS 175 양성민 Ca.3 A.ONE Racing Team
DNS 221 김주영 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴
DNS 225 송용태 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴
DNS 236 권순교 Ca.3 ENGINE11-HOMEBIKE
DNS 253 유상욱 Ca.5 Daegu Racing Team
DNS 254 김성엽 Ca.1 Daegu Racing Team
DNS 309 홍사윤 Ca.5 팀머신 사페티
DNS 332 김남억 Ca.3 레드싸이클링-:R