* Ca.G : 남녀 17세 이상 전체통합

Rank No. Name Category Team Time km/h Cat.
Rank
포인트
1 132 윤중헌 Ca.1 Team Aero S 01:43:44 43.38 1 500
2 131 김원 Ca.2 Team Aero S 01:43:52 43.32 1 300
3 91 천소산 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 01:43:52 43.32 2 260
4 12 DANIEL MARQUARDT Ca.2 WATTS Racing H 01:43:52 43.32 3 230
5 111 김기항 Ca.3 BRAVE 01:46:12 42.37 1 200
6 11 TIM ROCHFORD Ca.2 WATTS Racing H 01:46:14 42.36 4 190
7 3 유상혁 Ca.1 팀 프로사이클 01:46:14 42.36 2 180
8 61 김우리 Ca.1 첼로 로켓 T 01:46:14 42.36 3 170
9 4 김동환 Ca.4 팀 프로사이클 01:46:14 42.36 1 160
10 56 도현규 Ca.2 팀 위아위스 세븐힐즈 01:46:14 42.36 5 150
11 65 박이현 Ca.1 첼로 로켓 T 01:46:14 42.36 4 145
12 186 강지훈 Ca.2 레드싸이클링 01:46:14 42.36 6 140
13 81 최궁규 Ca.3 A.ONE Racing Team2 01:46:14 42.36 2 135
14 41 김춘호 Ca.3 LSR 01:46:14 42.36 3 130
15 1 박지웅 Ca.1 팀 프로사이클 01:46:14 42.36 5 125
16 151 임민욱 Ca.2 TOPSPEED R 01:46:14 42.36 7 120
17 26 임건엽 Ca.2 TOPSPEED S 01:46:14 42.36 8 115
18 102 박진조 Ca.2 GCT 01:46:14 42.36 9 110
19 82 정우석 Ca.2 A.ONE Racing Team2 01:46:14 42.36 10 105
20 163 한일현 Ca.1 TSC 01:46:14 42.36 6 100
21 211 최준영 Ca.1 OVERPACE-S 01:46:14 42.36 7 95
22 134 소규석 Ca.2 Team Aero S 01:46:14 42.36 11 90
23 187 박성민 Ca.2 레드싸이클링 01:46:14 42.36 12 85
24 185 조용석 Ca.2 레드싸이클링 01:46:14 42.36 13 80
25 14 정우람 Ca.2 WATTS Racing H 01:46:14 42.36 14 75
26 122 황규태 Ca.1 메리다 레이싱 01:46:14 42.36 8 70
27 45 김성욱 Ca.2 LSR 01:46:14 42.36 15 65
28 35 이근혁 Ca.1 허슬린레이싱팀 01:46:14 42.36 9 60
29 63 전혜원 Ca.2 첼로 로켓 T 01:46:14 42.36 16 55
30 101 최대규 Ca.3 GCT 01:46:14 42.36 4 50
31 94 문창환 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 01:46:14 42.36 17 45
32 129 박지호 Ca.1 메리다 레이싱 01:46:14 42.36 10 45
33 2 박용호 Ca.3 팀 프로사이클 01:46:14 42.36 5 45
34 154 홍지명 Ca.2 TOPSPEED R 01:46:14 42.36 18 45
35 142 조준호 Ca.1 FELT BUSAN 01:46:14 42.36 11 45
36 84 조상민 Ca.2 A.ONE Racing Team2 01:46:14 42.36 19 45
37 184 권영동 Ca.3 레드싸이클링 01:46:14 42.36 6 45
38 242 박경진 Ca.2 용산레이싱 까르마토 B 01:46:14 42.36 20 45
39 72 안진석 Ca.2 SOOTYSMITH_P 01:46:14 42.36 21 45
40 58 김성훈 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 01:46:14 42.36 7 45
41 32 LAAN DEREK Ca.2 허슬린레이싱팀 01:46:14 42.36 22 40
42 231 고훈 Ca.2 라파레이싱 01:46:14 42.36 23 40
43 241 지창용 Ca.1 용산레이싱 까르마토 B 01:46:14 42.36 12 40
44 55 김원대 Ca.2 팀 위아위스 세븐힐즈 01:46:14 42.36 24 40
45 74 이경근 Ca.3 SOOTYSMITH_P 01:46:14 42.36 8 40
46 104 김승현 Ca.1 GCT 01:46:14 42.36 13 40
47 202 박찬규 Ca.3 HERMANOS 01:46:14 42.36 9 40
48 62 박성초 Ca.2 첼로 로켓 T 01:46:14 42.36 25 40
49 42 황성준 Ca.1 LSR 01:46:14 42.36 14 40
50 51 유준필 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 01:46:14 42.36 15 40
51 201 김성환 Ca.2 HERMANOS 01:46:14 42.36 26 38
52 124 전재덕 Ca.2 메리다 레이싱 01:46:14 42.36 27 38
53 43 손진우 Ca.2 LSR 01:46:14 42.36 28 38
54 121 이석범 Ca.1 메리다 레이싱 01:46:14 42.36 16 38
55 48 임정재 Ca.3 LSR 01:46:14 42.36 10 38
56 182 차경용 Ca.3 레드싸이클링 01:46:14 42.36 11 38
57 192 서희라 Ca.1 Team Aero c 01:46:14 42.36 17 38
58 24 천시우 Ca.1 TOPSPEED S 01:46:14 42.36 18 38
59 96 정은성 Ca.1 WHEELLAB & SMITH 01:46:14 42.36 19 38
60 6 윤준영 Ca.2 팀 프로사이클 01:46:14 42.36 29 38
61 23 안상환 Ca.2 TOPSPEED S 01:46:14 42.36 30 36
62 46 이승현 Ca.2 LSR 01:46:14 42.36 31 36
63 15 ZACHARY FRASER Ca.2 WATTS Racing H 01:46:14 42.36 32 36
64 31 김세정 Ca.2 허슬린레이싱팀 01:46:14 42.36 33 36
65 97 박경석 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 01:46:14 42.36 34 36
66 127 김태용 Ca.3 메리다 레이싱 01:46:14 42.36 12 36
67 167 조성훈 Ca.3 TSC 01:46:14 42.36 13 36
68 223 한승현 Ca.1 A.ONE Racing Team 01:46:14 42.36 20 36
69 44 조재혁 Ca.1 LSR 01:46:14 42.36 21 36
70 135 김경훈 Ca.2 Team Aero S 01:46:14 42.36 35 36
71 112 채성훈 Ca.3 BRAVE 01:46:14 42.36 14 34
72 115 유요한 Ca.3 BRAVE 01:46:14 42.36 15 34
73 114 오명석 Ca.1 BRAVE 01:46:23 42.30 22 34
74 36 이환걸 Ca.2 허슬린레이싱팀 01:46:23 42.30 36 34
75 85 박종일 Ca.2 A.ONE Racing Team2 01:46:23 42.30 37 34
76 73 이준석 Ca.2 SOOTYSMITH_P 01:46:26 42.28 38 34
77 217 심민규 Ca.1 OVERPACE-S 01:46:26 42.28 23 34
78 153 김만수 Ca.1 TOPSPEED R 01:46:26 42.28 24 34
79 113 박준영 Ca.2 BRAVE 01:46:26 42.28 39 34
80 13 PUREVSUREN KHUYAGT Ca.3 WATTS Racing H 01:46:26 42.28 16 34
81 34 이운주 Ca.2 허슬린레이싱팀 01:46:36 42.21 40 32
82 191 김범석 Ca.1 Team Aero c 01:47:06 42.02 25 32
83 232 이창규 Ca.2 라파레이싱 01:47:06 42.02 41 32
84 8 이혜성 Ca.1 팀 프로사이클 01:47:06 42.02 26 32
85 128 권준혁 Ca.2 메리다 레이싱 01:47:06 42.02 42 32
86 225 이기엽 Ca.2 A.ONE Racing Team 01:47:08 42.00 43 32
87 70 최민규 Ca.1 첼로 로켓 T 01:47:19 41.93 27 32
88 52 임종우 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 01:47:34 41.83 17 32
89 83 김정호 Ca.2 A.ONE Racing Team2 01:47:37 41.82 44 32
90 221 김민수 Ca.2 A.ONE Racing Team 01:47:41 41.79 45 32
91 22 권대영 Ca.2 TOPSPEED S 01:47:45 41.76 46 30
92 21 김민수 Ca.2 TOPSPEED S 01:53:51 39.53 47 30
93 183 김준남 Ca.3 레드싸이클링 01:54:12 39.40 18 30
94 95 박성민 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 01:54:12 39.40 48 30
95 158 강민규 Ca.2 TOPSPEED R 01:54:12 39.40 49 30
96 212 정재섭 Ca.3 OVERPACE-S 01:54:12 39.40 19 30
97 92 임원석 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 01:54:12 39.40 50 30
98 166 오진우 Ca.2 TSC 01:54:12 39.40 51 30
99 141 방가람 Ca.1 FELT BUSAN 01:54:12 39.40 28 30
100 75 박경운 Ca.1 SOOTYSMITH_P 01:54:12 39.40 29 30
101 126 조선 Ca.3 메리다 레이싱 01:54:12 39.40 20 29
102 234 허재성 Ca.3 라파레이싱 01:54:12 39.40 21 29
103 222 김종우 Ca.2 A.ONE Racing Team 01:54:12 39.40 52 29
104 161 황진우 Ca.1 TSC 01:54:12 39.40 30 29
105 164 임용식 Ca.3 TSC 01:54:12 39.40 22 29
106 47 제준성 Ca.1 LSR 01:54:12 39.40 31 29
107 57 박경우 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 01:54:12 39.40 23 29
108 213 이푸름 Ca.2 OVERPACE-S 01:54:12 39.40 53 29
109 54 김장섭 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 01:54:12 39.40 24 29
110 198 문준 Ca.3 Team Aero c 01:54:12 39.40 25 29
111 123 윤태율 Ca.2 메리다 레이싱 01:54:12 39.40 54 28
112 224 김정갑 Ca.3 A.ONE Racing Team 01:54:12 39.40 26 28
113 169 김현국 Ca.2 TSC 01:54:12 39.40 55 28
114 252 남유광 Ca.3 T-Force Racing 01:54:12 39.40 27 28
115 155 최소연 Ca.W TOPSPEED R 01:54:12 39.40 1 28
116 251 김재헌 Ca.2 T-Force Racing 01:54:12 39.40 56 28
117 67 강윤성 Ca.2 첼로 로켓 T 01:54:12 39.40 57 28
118 9 김택기 Ca.3 팀 프로사이클 01:54:21 39.35 28 28
119 68 심영섭 Ca.1 첼로 로켓 T 01:54:21 39.35 32 28
120 25 오상환 Ca.3 TOPSPEED S 01:54:24 39.34 29 28
121 143 김동식 Ca.2 FELT BUSAN 01:54:26 39.32 58 27
122 156 이정관 Ca.1 TOPSPEED R 01:54:37 39.26 33 27
123 152 강희철 Ca.2 TOPSPEED R 01:55:52 38.84 59 27
124 64 최우석 Ca.3 첼로 로켓 T 01:55:54 38.83 30 27
125 226 박병현 Ca.2 A.ONE Racing Team 01:58:27 37.99 60 27
DNF 5 김정우 Ca.1 팀 프로사이클
DNF 7 정한신 Ca.4 팀 프로사이클
DNF 16 안창수 Ca.4 WATTS Racing H
DNF 19 CHUL HO SIM Ca.3 WATTS Racing H
DNF 33 강연덕 Ca.2 허슬린레이싱팀
DNF 66 KITNAM LIU Ca.3 첼로 로켓 T
DNF 69 박종근 Ca.2 첼로 로켓 T
DNF 71 이준혁 Ca.1 SOOTYSMITH_P
DNF 77 정영호 Ca.2 SOOTYSMITH_P
DNF 87 김경현 Ca.3 A.ONE Racing Team2
DNF 93 이세준 Ca.1 WHEELLAB & SMITH
DNF 103 진갑준 Ca.2 GCT
DNF 136 조준 Ca.2 Team Aero S
DNF 137 차유완 Ca.1 Team Aero S
DNF 144 박진국 Ca.2 FELT BUSAN
DNF 157 남호현 Ca.2 TOPSPEED R
DNF 159 정지훈 Ca.1 TOPSPEED R
DNF 160 황혜연 Ca.W TOPSPEED R
DNF 162 임동찬 Ca.3 TSC
DNF 168 이시형 Ca.2 TSC
DNF 170 김호연 Ca.2 TSC
DNF 193 김경호 Ca.2 Team Aero c
DNF 194 노윤석 Ca.2 Team Aero c
DNF 195 박대현 Ca.2 Team Aero c
DNF 196 김강미 Ca.W Team Aero c
DNF 197 박선주 Ca.W Team Aero c
DNF 203 오윤창 Ca.1 HERMANOS
DNF 204 이현석 Ca.2 HERMANOS
DNF 205 황창환 Ca.2 HERMANOS
DNF 214 정보성 Ca.1 OVERPACE-S
DNF 215 나승원 Ca.2 OVERPACE-S
DNF 216 정동학 Ca.2 OVERPACE-S
DNF 233 정길문 Ca.2 라파레이싱
DNF 235 배재현 Ca.2 라파레이싱
DNF 236 정배현 Ca.2 라파레이싱
DNF 238 최지강 Ca.1 라파레이싱
DNF 243 함성현 Ca.1 용산레이싱 까르마토 B
DNF 244 조윤수 Ca.2 용산레이싱 까르마토 B
DNF 246 옥진주 Ca.W 용산레이싱 까르마토 B
DNF 253 한의택 Ca.4 T-Force Racing
DNF 255 윤효락 Ca.2 T-Force Racing
DNF 257 김상철 Ca.2 T-Force Racing
DNF 259 노대철 Ca.1 T-Force Racing
DNS 17 JARGALSAIKHAN BAATARZORIG Ca.1 WATTS Racing H
DNS 18 오영환 Ca.2 WATTS Racing H
DNS 27 임현수 Ca.1 TOPSPEED S
DNS 53 김기원 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈
DNS 76 심규보 Ca.2 SOOTYSMITH_P
DNS 86 백힘찬 Ca.1 A.ONE Racing Team2
DNS 88 정성구 Ca.3 A.ONE Racing Team2
DNS 116 김남형 Ca.3 BRAVE
DNS 125 최민호 Ca.3 메리다 레이싱
DNS 133 오승준 Ca.1 Team Aero S
DNS 138 김진선 Ca.2 Team Aero S
DNS 165 송준한 Ca.2 TSC
DNS 171 오영세 Ca.2 TSC
DNS 181 최정균 Ca.2 레드싸이클링
DNS 206 유창균 Ca.3 HERMANOS
DNS 227 양성민 Ca.2 A.ONE Racing Team
DNS 237 전영표 Ca.2 라파레이싱
DNS 245 신준철 Ca.2 용산레이싱 까르마토 B
DNS 247 임주영 Ca.2 용산레이싱 까르마토 B
DNS 254 손종욱 Ca.2 T-Force Racing
DNS 256 권용대 Ca.2 T-Force Racing
DNS 258 주정환 Ca.3 T-Force Racing