* Ca.G : 남녀 17세 이상 전체통합

Rank No. Name Category Team Time km/h Cat.
Rank
포인트
1 231 권대영 Ca.2 TOPSPEED R 01:58:08 37.08 1 500
2 21 안창진 Ca.1 TOPSPEED S 01:58:08 37.08 1 300
3 51 TIM ROCHFORD Ca.2 WATTS Racing H 01:58:08 37.08 2 260
4 1 도현규 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 01:58:08 37.08 2 230
5 85 박지호 Ca.1 메리다 레이싱 01:58:08 37.08 3 200
6 61 윤성원 Ca.2 팀 포커스 사일런스 01:58:08 37.08 3 190
7 151 천소산 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 01:58:08 37.08 4 180
8 41 김춘호 Ca.3 LSR 01:58:08 37.08 1 170
9 25 안상환 Ca.2 TOPSPEED S 01:58:08 37.08 5 160
10 81 전재덕 Ca.2 메리다 레이싱 01:58:08 37.08 6 150
11 3 김장섭 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 01:58:08 37.08 2 145
12 42 성종민 Ca.2 LSR 01:58:08 37.08 7 140
13 177 정효상 Ca.2 ANG CYCLING S 01:58:08 37.08 8 135
14 64 서상우 Ca.3 팀 포커스 사일런스 01:58:08 37.08 3 130
15 77 조용석 Ca.2 레드싸이클링 01:58:08 37.08 9 125
16 71 차경용 Ca.3 레드싸이클링 01:58:08 37.08 4 120
17 44 양동균 Ca.3 LSR 01:58:08 37.08 5 115
18 264 서경석 Ca.3 Team Pedaling S 01:58:08 37.08 6 110
19 31 유상혁 Ca.1 팀 프로사이클 01:58:08 37.08 4 105
20 158 박태수 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 01:58:08 37.08 10 100
21 9 이상훈 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 01:58:08 37.08 5 95
22 251 최궁규 Ca.2 A.ONE Racing Team2 01:58:20 37.01 11 90
23 132 서강일 Ca.3 A.ONE Racing Team 01:58:20 37.01 7 85
24 18 이환걸 Ca.2 허슬린레이싱팀 01:58:23 37.00 12 80
25 101 전혜원 Ca.2 첼로 로켓 T 01:58:23 37.00 13 75
26 49 박지훈 Ca.1 LSR 01:58:23 37.00 6 70
27 16 이어진 Ca.2 허슬린레이싱팀 01:58:26 36.98 14 65
28 45 임정재 Ca.2 LSR 01:58:26 36.98 15 60
29 161 조성훈 Ca.3 TSC 01:58:26 36.98 8 55
30 52 DANIEL MARQUARDT Ca.2 WATTS Racing H 01:58:26 36.98 16 50
31 5 문지용 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 01:58:26 36.98 7 45
32 117 이경근 Ca.3 SOOTYSMITH_P 01:58:36 36.93 9 45
33 252 오승준 Ca.1 A.ONE Racing Team2 01:58:38 36.92 8 45
34 24 김민수 Ca.2 TOPSPEED S 01:58:44 36.89 17 45
35 173 김상백 Ca.1 ANG CYCLING S 01:58:44 36.89 9 45
36 7 김원대 Ca.2 팀 위아위스 세븐힐즈 01:58:50 36.86 18 45
37 11 LAAN DEREK Ca.2 허슬린레이싱팀 01:58:59 36.81 19 45
38 32 김정우 Ca.1 팀 프로사이클 01:59:03 36.79 10 45
39 62 조두연 Ca.2 팀 포커스 사일런스 01:59:03 36.79 20 45
40 22 박종일 Ca.1 TOPSPEED S 01:59:18 36.71 11 45
41 13 이근혁 Ca.1 허슬린레이싱팀 01:59:18 36.71 12 40
42 43 조재혁 Ca.1 LSR 02:01:15 36.12 13 40
43 131 DAVID CHEAM Ca.2 A.ONE Racing Team 01:58:18 37.02 21 40
44 136 김민수 Ca.2 A.ONE Racing Team 01:58:18 37.02 22 40
45 181 김성환 Ca.2 HERMANOS 02:01:35 36.02 23 40
46 121 김범석 Ca.1 Team Aero c 02:01:47 35.97 14 40
47 83 황준혁 Ca.2 메리다 레이싱 02:01:47 35.97 24 40
48 72 김준남 Ca.3 레드싸이클링 02:01:56 35.92 10 40
49 6 김성훈 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 02:01:56 35.92 11 40
50 92 손승용 Ca.1 T-Force Racing 02:01:56 35.92 15 40
51 144 이승현 Ca.2 스위프트 레이싱팀 02:02:02 35.89 25 38
52 36 박용호 Ca.3 팀 프로사이클 02:02:02 35.89 12 38
53 73 최병훈 Ca.3 레드싸이클링 02:02:02 35.89 13 38
54 192 전태용 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 02:02:02 35.89 26 38
55 253 양성민 Ca.2 A.ONE Racing Team2 02:02:02 35.89 27 38
56 46 김성욱 Ca.2 LSR 02:02:02 35.89 28 38
57 162 임용식 Ca.3 TSC 02:02:02 35.89 14 38
58 47 손진우 Ca.2 LSR 02:02:02 35.89 29 38
59 223 유주인 Ca.1 피큐전자 02:02:02 35.89 16 38
60 234 이정관 Ca.1 TOPSPEED R 02:02:02 35.89 17 38
61 213 성대연 Ca.2 오버로드 레이싱팀 02:02:02 35.89 30 36
62 103 김우리 Ca.1 첼로 로켓 T 02:02:02 35.89 18 36
63 134 정우석 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:02:02 35.89 31 36
64 91 권용대 Ca.2 T-Force Racing 02:02:02 35.89 32 36
65 65 정휘철 Ca.1 팀 포커스 사일런스 02:02:02 35.89 19 36
66 94 김재헌 Ca.2 T-Force Racing 02:02:02 35.89 33 36
67 115 심규보 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:02:02 35.89 34 36
68 268 반도상 Ca.1 Team Pedaling S 02:02:14 35.83 20 36
69 137 강준희 Ca.3 A.ONE Racing Team 02:02:18 35.81 15 36
70 152 지의엽 Ca.1 WHEELLAB & SMITH 02:02:18 35.81 21 36
71 27 오상환 Ca.3 TOPSPEED S 02:02:28 35.76 16 34
72 202 박준영 Ca.2 Storm Riders 02:02:30 35.76 35 34
73 63 권도현 Ca.2 팀 포커스 사일런스 02:02:30 35.76 36 34
74 141 문창환 Ca.1 스위프트 레이싱팀 02:02:42 35.70 22 34
75 133 서영우 Ca.1 A.ONE Racing Team 02:03:18 35.52 23 34
76 33 김동환 Ca.4 팀 프로사이클 02:03:31 35.46 1 34
77 14 이운주 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:03:56 35.34 37 34
78 12 강연덕 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:03:56 35.34 38 34
79 211 박기용 Ca.2 오버로드 레이싱팀 02:06:00 34.76 39 34
80 82 조선 Ca.3 메리다 레이싱 02:06:08 34.73 17 34
81 201 유요한 Ca.2 Storm Riders 02:06:10 34.72 40 32
82 194 권해천 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 02:06:10 34.72 41 32
83 112 곽도우 Ca.1 SOOTYSMITH_P 02:06:15 34.69 24 32
84 196 이길로 Ca.3 팀 스피욱 레보스타 02:06:15 34.69 18 32
85 146 하종한 Ca.1 스위프트 레이싱팀 02:06:15 34.69 25 32
86 113 박경운 Ca.1 SOOTYSMITH_P 02:06:15 34.69 26 32
87 254 김종우 Ca.2 A.ONE Racing Team2 02:06:15 34.69 42 32
88 15 김세정 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:06:15 34.69 43 32
89 224 박정국 Ca.3 피큐전자 02:06:15 34.69 19 32
90 184 황창환 Ca.2 HERMANOS 02:06:15 34.69 44 32
91 163 오진우 Ca.2 TSC 02:06:15 34.69 45 30
92 153 박경진 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:06:15 34.69 46 30
93 226 유문진 Ca.2 피큐전자 02:06:15 34.69 47 30
94 261 JULIEN SEGUIN Ca.2 Team Pedaling S 02:06:26 34.64 48 30
95 76 김형태 Ca.1 레드싸이클링 02:06:43 34.57 27 30
96 221 유철현 Ca.2 피큐전자 02:06:54 34.52 49 30
97 102 박성초 Ca.2 첼로 로켓 T 02:07:13 34.43 50 30
98 142 지창용 Ca.1 스위프트 레이싱팀 02:07:24 34.38 28 30
99 93 김상철 Ca.2 T-Force Racing 02:07:48 34.27 51 30
100 139 박병현 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:07:48 34.27 52 30
101 138 이완연 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:07:54 34.25 53 29
102 245 최용환 Ca.2 Team ARB 02:07:54 34.25 54 29
103 8 박장엽 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 02:07:54 34.25 20 29
104 166 김도윤 Ca.2 TSC 02:07:54 34.25 55 29
105 164 임동찬 Ca.3 TSC 02:07:54 34.25 21 29
106 193 김종수 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 02:07:54 34.25 56 29
107 243 김지헌 Ca.2 Team ARB 02:07:54 34.25 57 29
108 233 임민욱 Ca.1 TOPSPEED R 02:07:54 34.25 29 29
109 262 이경욱 Ca.2 Team Pedaling S 02:07:54 34.25 58 29
110 232 김만수 Ca.1 TOPSPEED R 02:07:54 34.25 30 29
111 75 이일재 Ca.3 레드싸이클링 02:07:54 34.25 22 28
112 263 김이두 Ca.3 Team Pedaling S 02:07:54 34.25 23 28
113 165 이수민 Ca.1 TSC 02:07:54 34.25 31 28
114 100 주정환 Ca.3 T-Force Racing 02:07:54 34.25 24 28
115 157 신준철 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:07:54 34.25 59 28
116 145 심성민 Ca.2 스위프트 레이싱팀 02:07:54 34.25 60 28
117 212 이동규 Ca.2 오버로드 레이싱팀 02:08:06 34.19 61 28
118 20 양진호 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:08:14 34.16 62 28
119 265 소진세 Ca.4 Team Pedaling S 02:08:14 34.16 2 28
120 17 김명철 Ca.1 허슬린레이싱팀 02:08:49 34.00 32 28
121 186 오윤창 Ca.1 HERMANOS 02:09:14 33.89 33 27
122 69 곽동환 Ca.2 팀 포커스 사일런스 02:09:14 33.89 63 27
123 99 이성민 Ca.2 T-Force Racing 02:09:14 33.89 64 27
124 281 서현준 Ca.3 써니바이크PRT 02:09:14 33.89 25 27
125 56 JARGALSAIKHAN BAATARZORIG Ca.1 WATTS Racing H 02:09:14 33.89 34 27
126 222 김종구 Ca.3 피큐전자 02:09:14 33.89 26 27
127 97 임현수 Ca.1 T-Force Racing 02:09:14 33.89 35 27
128 124 오정우 Ca.3 Team Aero c 02:09:14 33.89 27 27
129 282 황보상원 Ca.2 써니바이크PRT 02:09:14 33.89 65 27
130 125 설상협 Ca.2 Team Aero c 02:09:14 33.89 66 27
131 10 김경식 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 02:09:14 33.89 28 26
132 206 이정우 Ca.3 Storm Riders 02:09:25 33.84 29 26
133 118 조아라 Ca.W SOOTYSMITH_P 02:09:25 33.84 1 26
134 111 현명석 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:09:25 33.84 67 26
135 227 천대영 Ca.2 피큐전자 02:09:25 33.84 68 26
136 116 고태곤 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:09:25 33.84 69 26
137 87 최민호 Ca.2 메리다 레이싱 02:09:25 33.84 70 26
138 244 문상훈 Ca.3 Team ARB 02:09:25 33.84 30 26
139 128 김강미 Ca.W Team Aero c 02:09:29 33.83 2 26
140 19 서현웅 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:09:29 33.83 71 26
141 237 강희철 Ca.2 TOPSPEED R 02:09:32 33.81 72 25
142 204 DAVID HOLMES Ca.2 Storm Riders 02:09:35 33.80 73 25
143 228 김인호 Ca.2 피큐전자 02:09:35 33.80 74 25
144 167 이시형 Ca.2 TSC 02:09:35 33.80 75 25
145 86 옥창국 Ca.2 메리다 레이싱 02:09:44 33.76 76 25
146 266 신순철 Ca.2 Team Pedaling S 02:09:48 33.74 77 25
147 58 김재인 Ca.2 WATTS Racing H 02:09:56 33.71 78 25
148 55 전재현 Ca.3 WATTS Racing H 02:10:02 33.68 31 25
149 28 황성진 Ca.2 TOPSPEED S 02:10:11 33.64 79 25
150 122 서희라 Ca.1 Team Aero c 02:10:14 33.63 36 25
151 185 김동건 Ca.2 HERMANOS 02:10:20 33.61 80 24
152 155 한무현 Ca.1 WHEELLAB & SMITH 02:11:16 33.37 37 24
153 195 손지한 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 02:13:03 32.92 81 24
154 126 신윤철 Ca.3 Team Aero c 02:13:24 32.83 32 24
155 123 문준 Ca.3 Team Aero c 02:13:37 32.78 33 24
156 59 전범식 Ca.2 WATTS Racing H 02:13:39 32.77 82 24
157 172 최근 Ca.2 ANG CYCLING S 02:15:02 32.44 83 24
158 34 김태범 Ca.1 팀 프로사이클 02:15:42 32.28 38 24
159 283 송윤철 Ca.2 써니바이크PRT 02:16:01 32.20 84 24
160 140 안향식 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:17:39 31.82 85 24
161 57 서보민 Ca.2 WATTS Racing H 02:18:09 31.70 86 23
162 154 최미주 Ca.W WHEELLAB & SMITH 02:18:16 31.68 3 23
DNF 2 유준필 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈
DNF 4 김기원 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈
DNF 23 임건엽 Ca.2 TOPSPEED S
DNF 37 김택기 Ca.3 팀 프로사이클
DNF 38 박지웅 Ca.1 팀 프로사이클
DNF 54 ZACHARY FRASER Ca.2 WATTS Racing H
DNF 68 임철우 Ca.2 팀 포커스 사일런스
DNF 74 권영동 Ca.2 레드싸이클링
DNF 84 김태용 Ca.3 메리다 레이싱
DNF 95 김은수 Ca.2 T-Force Racing
DNF 96 이광호 Ca.3 T-Force Racing
DNF 98 손종욱 Ca.2 T-Force Racing
DNF 104 남형진 Ca.1 첼로 로켓 T
DNF 119 전국향 Ca.W SOOTYSMITH_P
DNF 127 박선주 Ca.W Team Aero c
DNF 135 한승현 Ca.1 A.ONE Racing Team
DNF 143 노건영 Ca.2 스위프트 레이싱팀
DNF 156 함성현 Ca.1 WHEELLAB & SMITH
DNF 175 강용석 Ca.2 ANG CYCLING S
DNF 182 이현석 Ca.2 HERMANOS
DNF 187 유창균 Ca.3 HERMANOS
DNF 203 GERT VAERNEWIJCK Ca.3 Storm Riders
DNF 208 이준형 Ca.1 Storm Riders
DNF 214 이성훈 Ca.1 오버로드 레이싱팀
DNF 225 김석 Ca.2 피큐전자
DNF 235 최소연 Ca.W TOPSPEED R
DNF 238 김대근 Ca.1 TOPSPEED R
DNF 241 조상민 Ca.2 Team ARB
DNF 242 김상연 Ca.2 Team ARB
DNF 246 오택형 Ca.3 Team ARB
DNF 255 백힘찬 Ca.1 A.ONE Racing Team2
DNF 267 권오균 Ca.4 Team Pedaling S
DNF 272 김홍준 Ca.2 FULLGAS
DNF 285 정세훈 Ca.3 써니바이크PRT
DNS 26 정지훈 Ca.1 TOPSPEED S
DNS 29 황혜연 Ca.W TOPSPEED S
DNS 35 김병준 Ca.1 팀 프로사이클
DNS 48 김성룡 Ca.3 LSR
DNS 50 황성준 Ca.1 LSR
DNS 53 정승균 Ca.2 WATTS Racing H
DNS 60 박종효 Ca.2 WATTS Racing H
DNS 66 홍사윤 Ca.3 팀 포커스 사일런스
DNS 67 강현철 Ca.3 팀 포커스 사일런스
DNS 114 안진석 Ca.2 SOOTYSMITH_P
DNS 147 강민훈 Ca.1 스위프트 레이싱팀
DNS 148 진원도 Ca.1 스위프트 레이싱팀
DNS 159 남인식 Ca.2 WHEELLAB & SMITH
DNS 168 오영세 Ca.2 TSC
DNS 171 김대원 Ca.2 ANG CYCLING S
DNS 174 김동식 Ca.2 ANG CYCLING S
DNS 176 추도현 Ca.2 ANG CYCLING S
DNS 183 이승규 Ca.1 HERMANOS
DNS 191 김동현 Ca.2 팀 스피욱 레보스타
DNS 205 LUKE RAMSEY Ca.2 Storm Riders
DNS 207 DAVID JAMES WALLACE Ca.2 Storm Riders
DNS 236 강민규 Ca.2 TOPSPEED R
DNS 247 이영주 Ca.3 Team ARB
DNS 256 정성구 Ca.2 A.ONE Racing Team2
DNS 257 강경식 Ca.1 A.ONE Racing Team2
DNS 271 김정오 Ca.2 FULLGAS
DNS 273 김상원 Ca.2 FULLGAS
DNS 274 안정연 Ca.W FULLGAS
DNS 284 배재근 Ca.3 써니바이크PRT