* Ca.G : 남녀 17세 이상 전체통합

Rank No. Name Category Team Time km/h Cat.
Rank
포인트
1 11 안창진 Ca.1 TOPSPEED S 01:43:42 43.39 1 500
2 61 TIM ROCHFORD Ca.2 WATTS Racing H 01:43:42 43.39 1 300
3 2 도현규 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 01:43:42 43.39 2 260
4 41 LAAN DEREK Ca.2 허슬린레이싱팀 01:43:42 43.39 2 230
5 43 강연덕 Ca.2 허슬린레이싱팀 01:43:42 43.39 3 200
6 21 김춘호 Ca.3 LSR 01:43:42 43.39 1 190
7 192 DAVID CHEAM Ca.2 A.ONE Racing Team 01:43:42 43.39 4 180
8 111 이승훈 Ca.1 첼로 로켓 T 01:43:42 43.39 3 170
9 46 이운주 Ca.2 허슬린레이싱팀 01:43:42 43.39 5 160
10 113 전혜원 Ca.2 첼로 로켓 T 01:43:42 43.39 6 150
11 32 유상혁 Ca.1 팀 프로사이클 01:43:42 43.39 4 145
12 1 유준필 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 01:43:42 43.39 5 140
13 262 최궁규 Ca.2 A.ONE Racing Team2 01:43:42 43.39 7 135
14 33 김동환 Ca.4 팀 프로사이클 01:43:42 43.39 1 130
15 34 김태범 Ca.1 팀 프로사이클 01:43:42 43.39 6 125
16 63 정승균 Ca.2 WATTS Racing H 01:43:42 43.39 8 120
17 9 김성훈 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 01:43:42 43.39 2 115
18 91 권용대 Ca.2 T-Force Racing 01:43:42 43.39 9 110
19 151 천소산 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 01:43:42 43.39 10 105
20 42 이근혁 Ca.1 허슬린레이싱팀 01:43:42 43.39 7 100
21 196 정우석 Ca.2 A.ONE Racing Team 01:43:42 43.39 11 95
22 45 이어진 Ca.2 허슬린레이싱팀 01:43:42 43.39 12 90
23 73 차경용 Ca.3 레드싸이클링 01:43:42 43.39 3 85
24 216 김동현 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 01:43:42 43.39 13 80
25 193 서영우 Ca.1 A.ONE Racing Team 01:43:42 43.39 8 75
26 54 권도현 Ca.2 팀 포커스 사일런스 01:43:42 43.39 14 70
27 37 김병준 Ca.1 팀 프로사이클 01:43:42 43.39 9 65
28 62 DANIEL MARQUARDT Ca.2 WATTS Racing H 01:43:42 43.39 15 60
29 271 JULIEN SEGUIN Ca.2 Team Pedaling S 01:43:42 43.39 16 55
30 81 전재덕 Ca.2 메리다 레이싱 01:43:42 43.39 17 50
31 5 문지용 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 01:43:42 43.39 10 45
32 55 정휘철 Ca.1 팀 포커스 사일런스 01:43:42 43.39 11 45
33 51 윤성원 Ca.2 팀 포커스 사일런스 01:43:42 43.39 18 45
34 53 서상우 Ca.3 팀 포커스 사일런스 01:43:42 43.39 4 45
35 161 김성환 Ca.2 HERMANOS 01:43:42 43.39 19 45
36 101 현명석 Ca.2 SOOTYSMITH_P 01:43:42 43.39 20 45
37 79 조용석 Ca.2 레드싸이클링 01:43:42 43.39 21 45
38 181 박기용 Ca.2 오버로드 레이싱팀 01:43:42 43.39 22 45
39 232 김만수 Ca.1 TOPSPEED R 01:43:42 43.39 12 45
40 15 안상환 Ca.2 TOPSPEED S 01:43:42 43.39 23 45
41 76 권영동 Ca.2 레드싸이클링 01:43:42 43.39 24 40
42 142 지창용 Ca.1 스위프트 레이싱팀 01:43:48 43.35 13 40
43 57 홍사윤 Ca.3 팀 포커스 사일런스 01:43:48 43.35 5 40
44 6 김원대 Ca.2 팀 위아위스 세븐힐즈 01:43:48 43.35 25 40
45 93 김상철 Ca.2 T-Force Racing 01:43:48 43.35 26 40
46 24 양동균 Ca.3 LSR 01:43:48 43.35 6 40
47 65 ZACHARY FRASER Ca.2 WATTS Racing H 01:43:51 43.33 27 40
48 44 김명철 Ca.1 허슬린레이싱팀 01:43:56 43.30 14 40
49 242 유철현 Ca.2 피큐전자 01:44:00 43.27 28 40
50 176 GERT VAERNEWIJCK Ca.3 Storm Riders 01:44:00 43.27 7 40
51 14 김민수 Ca.2 TOPSPEED S 01:44:04 43.24 29 38
52 47 이환걸 Ca.2 허슬린레이싱팀 01:44:59 42.86 30 38
53 141 문창환 Ca.1 스위프트 레이싱팀 01:45:00 42.86 15 38
54 195 김민수 Ca.2 A.ONE Racing Team 01:45:00 42.86 31 38
55 191 서강일 Ca.3 A.ONE Racing Team 01:45:00 42.86 8 38
56 71 김준남 Ca.3 레드싸이클링 01:45:00 42.86 9 38
57 274 서경석 Ca.3 Team Pedaling S 01:45:00 42.86 10 38
58 131 조성훈 Ca.3 TSC 01:45:00 42.86 11 38
59 83 황준혁 Ca.2 메리다 레이싱 01:45:00 42.86 32 38
60 214 김충성 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 01:45:00 42.86 33 38
61 292 김태훈 Ca.1 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED 01:45:00 42.86 16 36
62 263 양성민 Ca.2 A.ONE Racing Team2 01:45:00 42.86 34 36
63 84 김태용 Ca.3 메리다 레이싱 01:45:00 42.86 12 36
64 152 지의엽 Ca.1 WHEELLAB & SMITH 01:45:00 42.86 17 36
65 203 김상백 Ca.1 ANG CYCLING S 01:45:00 42.86 18 36
66 215 권해천 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 01:45:00 42.86 35 36
67 23 조재혁 Ca.1 LSR 01:45:00 42.86 19 36
68 243 유주인 Ca.1 피큐전자 01:45:00 42.86 20 36
69 106 심규보 Ca.2 SOOTYSMITH_P 01:45:00 42.86 36 36
70 171 유요한 Ca.2 Storm Riders 01:45:00 42.86 37 36
71 112 박성초 Ca.2 첼로 로켓 T 01:45:00 42.86 38 34
72 123 문준 Ca.3 Team Aero c 01:45:00 42.86 13 34
73 66 RYAN HERBERT KARSTEN Ca.1 WATTS Racing H 01:45:05 42.82 21 34
74 3 김장섭 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 01:45:08 42.80 14 34
75 127 신윤철 Ca.3 Team Aero c 01:45:18 42.74 15 34
76 22 성종민 Ca.2 LSR 01:45:18 42.74 39 34
77 204 김동식 Ca.2 ANG CYCLING S 01:45:31 42.65 40 34
78 4 김기원 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 01:46:17 42.34 22 34
79 78 김형태 Ca.1 레드싸이클링 01:46:17 42.34 23 34
80 122 서희라 Ca.1 Team Aero c 01:46:17 42.34 24 34
81 74 최병훈 Ca.3 레드싸이클링 01:46:17 42.34 16 32
82 95 김은수 Ca.2 T-Force Racing 01:47:02 42.04 41 32
83 82 조선 Ca.3 메리다 레이싱 01:47:14 41.96 17 32
84 201 김대원 Ca.2 ANG CYCLING S 01:47:23 41.91 42 32
85 92 손승용 Ca.1 T-Force Racing 01:47:23 41.91 25 32
86 7 박장엽 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 01:47:23 41.91 18 32
87 246 유문진 Ca.2 피큐전자 01:47:23 41.91 43 32
88 94 김재헌 Ca.2 T-Force Racing 01:48:16 41.56 44 32
89 10 황민호 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 01:48:18 41.55 19 32
90 31 김정우 Ca.1 팀 프로사이클 01:43:43 43.39 26 32
91 12 박종일 Ca.1 TOPSPEED S 01:43:43 43.39 27 30
92 52 조두연 Ca.2 팀 포커스 사일런스 01:49:40 41.03 45 30
93 102 곽도우 Ca.1 SOOTYSMITH_P 01:50:09 40.85 28 30
94 69 전재현 Ca.3 WATTS Racing H 01:50:09 40.85 20 30
95 137 김도윤 Ca.2 TSC 01:52:03 40.16 46 30
96 104 안진석 Ca.2 SOOTYSMITH_P 01:52:04 40.15 47 30
97 223 김상연 Ca.2 Team ARB 01:52:04 40.15 48 30
98 77 이일재 Ca.3 레드싸이클링 01:52:04 40.15 21 30
99 98 임현수 Ca.1 T-Force Racing 01:52:04 40.15 29 30
100 100 이성민 Ca.2 T-Force Racing 01:52:04 40.15 49 30
101 233 임민욱 Ca.1 TOPSPEED R 01:52:04 40.15 30 29
102 114 김우리 Ca.1 첼로 로켓 T 01:52:04 40.15 31 29
103 221 조상민 Ca.2 Team ARB 01:52:04 40.15 50 29
104 162 이현석 Ca.2 HERMANOS 01:52:04 40.15 51 29
105 126 설상협 Ca.2 Team Aero c 01:52:04 40.15 52 29
106 264 김종우 Ca.2 A.ONE Racing Team2 01:52:04 40.15 53 29
107 281 서현준 Ca.3 써니바이크PRT 01:52:04 40.15 22 29
108 182 이동규 Ca.2 오버로드 레이싱팀 01:52:04 40.15 54 29
109 272 이경욱 Ca.2 Team Pedaling S 01:52:04 40.15 55 29
110 265 백힘찬 Ca.1 A.ONE Racing Team2 01:52:04 40.15 32 29
111 16 정지훈 Ca.1 TOPSPEED S 01:52:04 40.15 33 28
112 202 최근 Ca.2 ANG CYCLING S 01:52:04 40.15 56 28
113 228 오택형 Ca.3 Team ARB 01:52:04 40.15 23 28
114 222 김지헌 Ca.2 Team ARB 01:52:04 40.15 57 28
115 194 한승현 Ca.1 A.ONE Racing Team 01:52:04 40.15 34 28
116 132 임용식 Ca.3 TSC 01:52:04 40.15 24 28
117 133 오진우 Ca.2 TSC 01:52:04 40.15 58 28
118 291 이장훈 Ca.2 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED 01:52:04 40.15 59 28
119 146 하종한 Ca.1 스위프트 레이싱팀 01:52:04 40.15 35 28
120 144 이승현 Ca.2 스위프트 레이싱팀 01:52:04 40.15 60 28
121 166 김동건 Ca.2 HERMANOS 01:52:04 40.15 61 27
122 121 김범석 Ca.1 Team Aero c 01:52:04 40.15 36 27
123 225 문상훈 Ca.3 Team ARB 01:52:04 40.15 25 27
124 58 강현철 Ca.3 팀 포커스 사일런스 01:52:04 40.15 26 27
125 103 박경운 Ca.1 SOOTYSMITH_P 01:52:04 40.15 37 27
126 124 오정우 Ca.3 Team Aero c 01:52:04 40.15 27 27
127 235 이정관 Ca.1 TOPSPEED R 01:52:04 40.15 38 27
128 183 성대연 Ca.2 오버로드 레이싱팀 01:52:04 40.15 62 27
129 154 박경진 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 01:52:04 40.15 63 27
130 261 오승준 Ca.1 A.ONE Racing Team2 01:52:04 40.15 39 27
131 168 오윤창 Ca.1 HERMANOS 01:52:04 40.15 40 26
132 107 고태곤 Ca.2 SOOTYSMITH_P 01:52:04 40.15 64 26
133 234 최소연 Ca.W TOPSPEED R 01:52:04 40.15 1 26
134 245 김석 Ca.2 피큐전자 01:52:04 40.15 65 26
135 173 KEITH GAULD Ca.2 Storm Riders 01:52:04 40.15 66 26
136 87 옥창국 Ca.2 메리다 레이싱 01:52:04 40.15 67 26
137 273 김이두 Ca.3 Team Pedaling S 01:52:04 40.15 28 26
138 226 윤정희 Ca.2 Team ARB 01:52:04 40.15 68 26
139 244 박정국 Ca.3 피큐전자 01:52:04 40.15 29 26
140 28 황성준 Ca.1 LSR 01:52:04 40.15 41 26
141 212 전태용 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 01:52:04 40.15 69 25
142 275 소진세 Ca.4 Team Pedaling S 01:52:04 40.15 2 25
143 116 남형진 Ca.1 첼로 로켓 T 01:52:11 40.11 42 25
144 145 심성민 Ca.2 스위프트 레이싱팀 01:52:12 40.11 70 25
145 241 김종구 Ca.3 피큐전자 01:52:12 40.11 30 25
146 148 강민훈 Ca.1 스위프트 레이싱팀 01:52:15 40.09 43 25
147 213 김종수 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 01:52:15 40.09 71 25
148 174 DAVID HOLMES Ca.2 Storm Riders 01:52:15 40.09 72 25
149 172 박준영 Ca.2 Storm Riders 01:52:20 40.06 73 25
150 224 최용환 Ca.2 Team ARB 01:52:22 40.05 74 25
151 138 이시형 Ca.2 TSC 01:52:24 40.04 75 24
152 165 이승규 Ca.1 HERMANOS 01:52:27 40.02 44 24
153 96 손종욱 Ca.2 T-Force Racing 01:52:45 39.91 76 24
154 285 송윤철 Ca.2 써니바이크PRT 01:53:04 39.80 77 24
155 247 천대영 Ca.2 피큐전자 01:53:47 39.55 78 24
156 27 김성룡 Ca.3 LSR 01:53:47 39.55 31 24
157 266 홍현빈 Ca.1 A.ONE Racing Team2 01:54:47 39.20 45 24
158 143 노건영 Ca.2 스위프트 레이싱팀 01:55:29 38.97 79 24
159 199 강준희 Ca.3 A.ONE Racing Team 01:55:29 38.97 32 24
160 17 황성진 Ca.2 TOPSPEED S 01:55:29 38.97 80 24
161 134 임동찬 Ca.3 TSC 01:55:29 38.97 33 23
162 164 박찬규 Ca.3 HERMANOS 01:56:22 38.67 34 23
163 115 홍찬표 Ca.1 첼로 로켓 T 01:56:29 38.63 46 23
164 13 임건엽 Ca.2 TOPSPEED S 01:57:30 38.30 81 23
165 276 신순철 Ca.2 Team Pedaling S 01:57:55 38.16 82 23
166 153 최미주 Ca.W WHEELLAB & SMITH 01:57:57 38.15 2 23
DNF 18 황혜연 Ca.W TOPSPEED S
DNF 25 임정재 Ca.2 LSR
DNF 26 손진우 Ca.2 LSR
DNF 35 이혜성 Ca.1 팀 프로사이클
DNF 36 김택기 Ca.3 팀 프로사이클
DNF 48 서현웅 Ca.2 허슬린레이싱팀
DNF 49 조윤정 Ca.W 허슬린레이싱팀
DNF 56 임철우 Ca.2 팀 포커스 사일런스
DNF 59 곽동환 Ca.2 팀 포커스 사일런스
DNF 64 CHUL HO SIM Ca.3 WATTS Racing H
DNF 67 서보민 Ca.2 WATTS Racing H
DNF 68 김재인 Ca.2 WATTS Racing H
DNF 70 박종효 Ca.2 WATTS Racing H
DNF 72 강지훈 Ca.1 레드싸이클링
DNF 75 최정균 Ca.2 레드싸이클링
DNF 86 이용진 Ca.3 메리다 레이싱
DNF 99 박상규 Ca.2 T-Force Racing
DNF 125 김도원 Ca.1 Team Aero c
DNF 128 박선주 Ca.W Team Aero c
DNF 129 김강미 Ca.W Team Aero c
DNF 135 이수민 Ca.1 TSC
DNF 136 박대영 Ca.2 TSC
DNF 147 진원도 Ca.1 스위프트 레이싱팀
DNF 155 함성현 Ca.1 WHEELLAB & SMITH
DNF 156 신준철 Ca.2 WHEELLAB & SMITH
DNF 163 황창환 Ca.2 HERMANOS
DNF 167 유창균 Ca.3 HERMANOS
DNF 175 이정우 Ca.3 Storm Riders
DNF 177 DAVID JAMES WALLACE Ca.2 Storm Riders
DNF 184 이성훈 Ca.1 오버로드 레이싱팀
DNF 197 이완연 Ca.2 A.ONE Racing Team
DNF 198 박병현 Ca.2 A.ONE Racing Team
DNF 200 안향식 Ca.2 A.ONE Racing Team
DNF 205 강용석 Ca.2 ANG CYCLING S
DNF 206 성길수 Ca.2 ANG CYCLING S
DNF 217 이길로 Ca.3 팀 스피욱 레보스타
DNF 227 이영주 Ca.3 Team ARB
DNF 236 강민규 Ca.2 TOPSPEED R
DNF 237 강희철 Ca.2 TOPSPEED R
DNF 248 김인호 Ca.2 피큐전자
DNF 252 구태훈 Ca.2 FULLGAS
DNF 253 김홍준 Ca.2 FULLGAS
DNF 254 김상원 Ca.2 FULLGAS
DNF 255 안정연 Ca.W FULLGAS
DNF 267 정성구 Ca.2 A.ONE Racing Team2
DNF 268 강경식 Ca.1 A.ONE Racing Team2
DNF 269 장성환 Ca.1 A.ONE Racing Team2
DNF 277 권오균 Ca.4 Team Pedaling S
DNF 282 이광윤 Ca.3 써니바이크PRT
DNF 283 조범석 Ca.3 써니바이크PRT
DNF 286 정세훈 Ca.3 써니바이크PRT
DNF 287 권태현 Ca.2 써니바이크PRT
DNF 288 오태영 Ca.3 써니바이크PRT
DNF 293 김강욱 Ca.2 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED
DNF 294 곽충용 Ca.3 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED
DNS 8 김경식 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈
DNS 85 최민호 Ca.2 메리다 레이싱
DNS 97 주정환 Ca.3 T-Force Racing
DNS 105 이경근 Ca.3 SOOTYSMITH_P
DNS 108 전국향 Ca.W SOOTYSMITH_P
DNS 117 박용신 Ca.1 첼로 로켓 T
DNS 157 박태수 Ca.2 WHEELLAB & SMITH
DNS 185 배한별 Ca.2 오버로드 레이싱팀
DNS 207 추도현 Ca.2 ANG CYCLING S
DNS 211 손지한 Ca.2 팀 스피욱 레보스타
DNS 231 권대영 Ca.2 TOPSPEED R
DNS 238 민유진 Ca.W TOPSPEED R
DNS 251 강종철 Ca.3 FULLGAS
DNS 278 강병희 Ca.3 Team Pedaling S
DNS 284 배재근 Ca.3 써니바이크PRT
DNS 295 배호민 Ca.1 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED