* Ca.G : 남녀 17세 이상 전체통합

Rank No. Name Category Team Time km/h Cat.
Rank
포인트
1 172 안창진 Ca.1 TOPSPEED S 02:05:56.000 37.16 1 500
2 86 권대영 Ca.2 TOPSPEED R 02:05:56.000 37.16 1 300
3 181 TIM ROCHFORD Ca.2 WATTS Racing H 02:05:56.000 37.16 2 260
4 40 도현규 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 02:05:56.000 37.16 2 230
5 31 유준필 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 02:05:56.000 37.16 3 200
6 61 천소산 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:05:56.000 37.16 3 190
7 2 김춘호 Ca.3 LSR 02:05:56.000 37.16 1 180
8 11 강지훈 Ca.1 레드싸이클링 02:05:56.000 37.16 4 170
9 151 권용대 Ca.2 T-Force Racing 02:05:56.000 37.16 4 160
10 211 김우리 Ca.1 첼로 로켓 T 02:05:56.000 37.16 5 150
11 1 성종민 Ca.2 LSR 02:05:56.000 37.16 5 145
12 43 현명석 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:05:56.000 37.16 6 140
13 292 유상혁 Ca.1 팀 프로사이클 02:05:56.000 37.16 6 135
14 171 김민수 Ca.2 TOPSPEED S 02:05:56.000 37.16 7 130
15 52 박상욱 Ca.2 A.ONE Racing Team2 02:05:56.000 37.16 8 125
16 147 서영우 Ca.1 A.ONE Racing Team 02:05:56.000 37.16 7 120
17 4 김성욱 Ca.2 LSR 02:05:56.000 37.16 9 115
18 24 윤성원 Ca.2 팀 포커스 사일런스 02:05:56.000 37.16 10 110
19 217 전혜원 Ca.2 첼로 로켓 T 02:05:56.000 37.16 11 105
20 143 서강일 Ca.3 A.ONE Racing Team 02:05:56.000 37.16 2 100
21 175 임건엽 Ca.2 TOPSPEED S 02:05:56.000 37.16 12 95
22 96 박기용 Ca.2 오버로드 레이싱팀 02:05:56.000 37.16 13 90
23 214 박성초 Ca.2 첼로 로켓 T 02:05:56.000 37.16 14 85
24 27 조두연 Ca.2 팀 포커스 사일런스 02:05:56.000 37.16 15 80
25 111 김대연 Ca.1 ANG CYCLING S 02:05:56.000 37.16 8 75
26 32 김기원 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 02:05:56.000 37.16 9 70
27 38 이상훈 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 02:05:56.000 37.16 10 65
28 141 DAVID CHEAM Ca.2 A.ONE Racing Team 02:05:56.000 37.16 16 60
29 22 서상우 Ca.3 팀 포커스 사일런스 02:05:56.000 37.16 3 55
30 71 유철현 Ca.2 피큐전자 02:05:56.000 37.16 17 50
31 173 김창현 Ca.2 TOPSPEED S 02:05:56.000 37.16 18 45
32 33 김장섭 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 02:05:56.000 37.16 4 45
33 195 박지호 Ca.1 메리다 레이싱 02:05:56.000 37.16 11 45
34 168 이근혁 Ca.1 허슬린레이싱팀 02:05:56.000 37.16 12 45
35 41 이경근 Ca.3 SOOTYSMITH_P 02:05:56.000 37.16 5 45
36 12 최병훈 Ca.3 레드싸이클링 02:05:56.000 37.16 6 45
37 291 김동환 Ca.4 팀 프로사이클 02:05:56.000 37.16 1 45
38 39 문지용 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈 02:05:56.000 37.16 13 45
39 176 오상환 Ca.3 TOPSPEED S 02:05:56.000 37.16 7 45
40 212 이승훈 Ca.1 첼로 로켓 T 02:05:56.000 37.16 14 45
41 7 조재혁 Ca.1 LSR 02:05:56.000 37.16 15 40
42 196 전재덕 Ca.2 메리다 레이싱 02:05:56.000 37.16 19 40
43 3 손진우 Ca.2 LSR 02:05:56.000 37.16 20 40
44 21 권도현 Ca.2 팀 포커스 사일런스 02:05:56.000 37.16 21 40
45 113 김동식 Ca.2 ANG CYCLING S 02:05:56.000 37.16 22 40
46 101 이승현 Ca.2 스위프트 레이싱팀 02:05:56.000 37.16 23 40
47 293 김정우 Ca.1 팀 프로사이클 02:05:56.000 37.16 16 40
48 5 양동균 Ca.3 LSR 02:05:56.000 37.16 8 40
49 185 CHUL HO SIM Ca.3 WATTS Racing H 02:05:56.000 37.16 9 40
50 189 DANIEL MARQUARDT Ca.2 WATTS Racing H 02:05:56.000 37.16 24 40
51 177 박종일 Ca.1 TOPSPEED S 02:05:56.000 37.16 17 38
52 81 김만수 Ca.1 TOPSPEED R 02:05:56.000 37.16 18 38
53 142 정우석 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:06:07.000 37.11 25 38
54 6 임정재 Ca.2 LSR 02:06:07.000 37.11 26 38
55 161 LAAN DEREK Ca.2 허슬린레이싱팀 02:06:07.000 37.11 27 38
56 163 이어진 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:07:06.000 36.82 28 38
57 152 손승용 Ca.1 T-Force Racing 02:07:06.000 36.82 19 38
58 288 GERT VAERNEWIJCK Ca.3 Storm Riders 02:07:06.000 36.82 10 38
59 144 김민수 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:07:06.000 36.82 29 38
60 35 박장엽 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 02:07:06.000 36.82 11 38
61 26 강현철 Ca.3 팀 포커스 사일런스 02:07:06.000 36.82 12 36
62 174 안상환 Ca.2 TOPSPEED S 02:07:06.000 36.82 30 36
63 191 김태용 Ca.3 메리다 레이싱 02:07:06.000 36.82 13 36
64 72 박정국 Ca.3 피큐전자 02:07:06.000 36.82 14 36
65 23 정휘철 Ca.1 팀 포커스 사일런스 02:07:06.000 36.82 20 36
66 245 오진우 Ca.2 TSC 02:07:09.000 36.81 31 36
67 17 차경용 Ca.3 레드싸이클링 02:07:11.000 36.80 15 36
68 44 안진석 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:07:38.000 36.67 32 36
69 121 김성환 Ca.2 HERMANOS 02:07:48.000 36.62 33 36
70 201 김범석 Ca.1 Team Aero c 02:07:58.000 36.57 21 36
71 37 김원대 Ca.2 팀 위아위스 세븐힐즈 02:07:58.000 36.57 34 34
72 282 유요한 Ca.2 Storm Riders 02:08:07.000 36.53 35 34
73 206 서희라 Ca.1 Team Aero c 02:08:13.000 36.50 22 34
74 102 문창환 Ca.1 스위프트 레이싱팀 02:08:23.000 36.45 23 34
75 45 박경운 Ca.1 SOOTYSMITH_P 02:08:27.000 36.43 24 34
76 48 심규보 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:08:27.000 36.43 36 34
77 15 최정균 Ca.2 레드싸이클링 02:08:27.000 36.43 37 34
78 289 LUKE RAMSEY Ca.2 Storm Riders 02:08:27.000 36.43 38 34
79 56 오승준 Ca.1 A.ONE Racing Team2 02:09:29.000 36.14 25 34
80 42 곽도우 Ca.1 SOOTYSMITH_P 02:10:42.000 35.81 26 34
81 78 유주인 Ca.1 피큐전자 02:11:11.000 35.68 27 32
82 182 ZACHARY FRASER Ca.2 WATTS Racing H 02:11:23.000 35.62 39 32
83 186 RYAN HERBERT KARSTEN Ca.1 WATTS Racing H 02:11:23.000 35.62 28 32
84 13 김준남 Ca.3 레드싸이클링 02:12:02.000 35.45 16 32
85 197 황준혁 Ca.2 메리다 레이싱 02:12:02.000 35.45 40 32
86 208 문준 Ca.3 Team Aero c 02:12:02.000 35.45 17 32
87 241 조성훈 Ca.3 TSC 02:12:02.000 35.45 18 32
88 244 임용식 Ca.3 TSC 02:12:04.000 35.44 19 32
89 234 김정오 Ca.2 FULLGAS 02:12:04.000 35.44 41 32
90 271 최용환 Ca.2 Team ARB 02:12:04.000 35.44 42 32
91 221 JULIEN SEGUIN Ca.2 Team Pedaling S 02:12:04.000 35.44 43 30
92 253 김태훈 Ca.1 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED 02:12:04.000 35.44 29 30
93 94 성대연 Ca.2 오버로드 레이싱팀 02:12:04.000 35.44 44 30
94 135 전태용 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 02:12:04.000 35.44 45 30
95 247 이수민 Ca.1 TSC 02:12:04.000 35.44 30 30
96 136 권해천 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 02:12:04.000 35.44 46 30
97 75 유문진 Ca.2 피큐전자 02:12:04.000 35.44 47 30
98 124 황창환 Ca.2 HERMANOS 02:12:11.000 35.41 48 30
99 284 박준영 Ca.2 Storm Riders 02:12:11.000 35.41 49 30
100 16 김형태 Ca.1 레드싸이클링 02:12:13.000 35.40 31 30
101 213 홍찬표 Ca.1 첼로 로켓 T 02:13:44.000 35.00 32 29
102 117 김상백 Ca.1 ANG CYCLING S 02:14:26.000 34.81 33 29
103 275 오택형 Ca.3 Team ARB 02:14:38.000 34.76 20 29
104 149 한승현 Ca.1 A.ONE Racing Team 02:15:06.000 34.64 34 29
105 93 이동규 Ca.2 오버로드 레이싱팀 02:15:43.000 34.48 50 29
106 145 이완연 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:15:43.000 34.48 51 29
107 157 임현수 Ca.1 T-Force Racing 02:15:43.000 34.48 35 29
108 95 권순보 Ca.1 오버로드 레이싱팀 02:15:43.000 34.48 36 29
109 202 오정우 Ca.3 Team Aero c 02:15:43.000 34.48 21 29
110 125 이현석 Ca.2 HERMANOS 02:15:43.000 34.48 52 29
111 265 이광윤 Ca.3 써니바이크PRT 02:15:43.000 34.48 22 28
112 108 노건영 Ca.2 스위프트 레이싱팀 02:15:43.000 34.48 53 28
113 131 김충성 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 02:15:43.000 34.48 54 28
114 54 김종우 Ca.2 A.ONE Racing Team2 02:15:43.000 34.48 55 28
115 63 한무현 Ca.1 WHEELLAB & SMITH 02:15:43.000 34.48 37 28
116 73 천대영 Ca.2 피큐전자 02:15:43.000 34.48 56 28
117 277 조상민 Ca.2 Team ARB 02:15:43.000 34.48 57 28
118 223 이경욱 Ca.2 Team Pedaling S 02:15:43.000 34.48 58 28
119 34 황민호 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 02:15:50.000 34.45 23 28
120 203 김도원 Ca.1 Team Aero c 02:15:50.000 34.45 38 28
121 8 박지훈 Ca.1 LSR 02:15:50.000 34.45 39 27
122 207 안현규 Ca.1 Team Aero c 02:15:54.000 34.44 40 27
123 169 김명철 Ca.1 허슬린레이싱팀 02:16:34.000 34.27 41 27
124 162 이환걸 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:17:41.000 33.99 59 27
125 165 김세정 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:17:41.000 33.99 60 27
126 36 김경식 Ca.3 팀 위아위스 세븐힐즈 02:17:42.000 33.99 24 27
127 47 고태곤 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:17:42.000 33.99 61 27
128 279 윤정희 Ca.2 Team ARB 02:17:42.000 33.99 62 27
129 14 이일재 Ca.3 레드싸이클링 02:17:42.000 33.99 25 27
130 126 유창균 Ca.3 HERMANOS 02:17:42.000 33.99 26 27
131 266 송인주 Ca.3 써니바이크PRT 02:17:42.000 33.99 27 26
132 262 서현준 Ca.3 써니바이크PRT 02:17:42.000 33.99 28 26
133 261 황보상원 Ca.2 써니바이크PRT 02:17:42.000 33.99 63 26
134 65 박경진 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:17:42.000 33.99 64 26
135 148 박병현 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:17:42.000 33.99 65 26
136 18 권영동 Ca.2 레드싸이클링 02:17:42.000 33.99 66 26
137 272 김지헌 Ca.2 Team ARB 02:17:42.000 33.99 67 26
138 82 최소연 Ca.W TOPSPEED R 02:17:42.000 33.99 1 26
139 231 이원록 Ca.3 FULLGAS 02:17:42.000 33.99 29 26
140 243 임동찬 Ca.3 TSC 02:17:42.000 33.99 30 26
141 76 김석 Ca.2 피큐전자 02:17:42.000 33.99 68 25
142 103 심성민 Ca.2 스위프트 레이싱팀 02:17:42.000 33.99 69 25
143 112 최근 Ca.2 ANG CYCLING S 02:17:42.000 33.99 70 25
144 25 임철우 Ca.2 팀 포커스 사일런스 02:17:42.000 33.99 71 25
145 122 김동건 Ca.2 HERMANOS 02:17:42.000 33.99 72 25
146 286 DAVID HOLMES Ca.2 Storm Riders 02:17:42.000 33.99 73 25
147 209 설상협 Ca.2 Team Aero c 02:17:42.000 33.99 74 25
148 194 조선 Ca.3 메리다 레이싱 02:17:48.000 33.96 31 25
149 89 이정관 Ca.1 TOPSPEED R 02:18:24.000 33.82 42 25
150 281 이정우 Ca.3 Storm Riders 02:18:43.000 33.74 32 25
151 248 김도윤 Ca.2 TSC 02:18:43.000 33.74 75 24
152 49 조아라 Ca.W SOOTYSMITH_P 02:18:56.000 33.69 2 24
153 83 임민욱 Ca.1 TOPSPEED R 02:18:56.000 33.69 43 24
154 62 지의엽 Ca.1 WHEELLAB & SMITH 02:19:10.000 33.63 44 24
155 66 최미주 Ca.W WHEELLAB & SMITH 02:19:22.000 33.58 3 24
156 164 이운주 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:19:27.000 33.56 76 24
157 273 김상연 Ca.2 Team ARB 02:19:27.000 33.56 77 24
158 64 신준철 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:19:27.000 33.56 78 24
159 222 김이두 Ca.3 Team Pedaling S 02:19:41.000 33.50 33 24
160 106 하종한 Ca.1 스위프트 레이싱팀 02:20:41.000 33.27 45 24
161 155 이광호 Ca.3 T-Force Racing 02:20:52.000 33.22 34 23
162 74 김종구 Ca.3 피큐전자 02:20:54.000 33.22 35 23
163 295 이혜성 Ca.1 팀 프로사이클 02:21:03.000 33.18 46 23
164 215 남형진 Ca.1 첼로 로켓 T 02:21:03.000 33.18 47 23
165 235 조정현 Ca.4 FULLGAS 02:21:03.000 33.18 2 23
166 263 조범석 Ca.3 써니바이크PRT 02:21:03.000 33.18 36 23
167 276 문상훈 Ca.3 Team ARB 02:21:03.000 33.18 37 23
168 278 이영주 Ca.3 Team ARB 02:21:06.000 33.17 38 23
169 254 김강욱 Ca.2 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED 02:21:06.000 33.17 79 23
170 179 정지훈 Ca.1 TOPSPEED S 02:21:49.000 33.00 48 23
171 134 김종수 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 02:21:55.000 32.98 80 22
172 188 JARGALSAIKHAN BAATARZORIG Ca.1 WATTS Racing H 02:22:31.000 32.84 49 22
173 256 이장훈 Ca.2 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED 02:23:09.000 32.69 81 22
174 132 손지한 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 02:25:14.000 32.22 82 22
DNF 46 임철수 Ca.2 SOOTYSMITH_P
DNF 50 전국향 Ca.W SOOTYSMITH_P
DNF 51 양성민 Ca.2 A.ONE Racing Team2
DNF 53 홍현빈 Ca.1 A.ONE Racing Team2
DNF 55 정성구 Ca.2 A.ONE Racing Team2
DNF 57 강경식 Ca.1 A.ONE Racing Team2
DNF 58 백힘찬 Ca.1 A.ONE Racing Team2
DNF 67 함성현 Ca.1 WHEELLAB & SMITH
DNF 77 권기훈 Ca.1 피큐전자
DNF 79 김인호 Ca.2 피큐전자
DNF 85 강민규 Ca.2 TOPSPEED R
DNF 87 민유진 Ca.W TOPSPEED R
DNF 88 강희철 Ca.2 TOPSPEED R
DNF 104 지창용 Ca.1 스위프트 레이싱팀
DNF 105 진원도 Ca.1 스위프트 레이싱팀
DNF 107 강민훈 Ca.1 스위프트 레이싱팀
DNF 114 김민성 Ca.2 ANG CYCLING S
DNF 115 강용석 Ca.2 ANG CYCLING S
DNF 123 정우근 Ca.2 HERMANOS
DNF 146 강준희 Ca.3 A.ONE Racing Team
DNF 153 김상철 Ca.2 T-Force Racing
DNF 166 서현웅 Ca.2 허슬린레이싱팀
DNF 167 조윤정 Ca.W 허슬린레이싱팀
DNF 178 황성진 Ca.2 TOPSPEED S
DNF 180 황혜연 Ca.W TOPSPEED S
DNF 183 김재인 Ca.2 WATTS Racing H
DNF 184 박종효 Ca.2 WATTS Racing H
DNF 187 전재현 Ca.3 WATTS Racing H
DNF 192 이용진 Ca.3 메리다 레이싱
DNF 193 최민호 Ca.2 메리다 레이싱
DNF 204 김강미 Ca.W Team Aero c
DNF 205 신윤철 Ca.3 Team Aero c
DNF 224 소진세 Ca.4 Team Pedaling S
DNF 225 강병희 Ca.3 Team Pedaling S
DNF 226 신순철 Ca.2 Team Pedaling S
DNF 227 권오균 Ca.4 Team Pedaling S
DNF 228 권겸 Ca.1 Team Pedaling S
DNF 232 김상원 Ca.2 FULLGAS
DNF 233 안정연 Ca.W FULLGAS
DNF 236 정재훈 Ca.3 FULLGAS
DNF 237 김홍준 Ca.2 FULLGAS
DNF 238 이상우 Ca.1 FULLGAS
DNF 246 박재현 Ca.1 TSC
DNF 255 곽충용 Ca.3 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED
DNF 257 임광우 Ca.4 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED
DNF 258 권준오 Ca.1 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED
DNF 264 배재근 Ca.3 써니바이크PRT
DNF 267 권태현 Ca.2 써니바이크PRT
DNF 269 오태영 Ca.3 써니바이크PRT
DNF 283 KEITH GAULD Ca.2 Storm Riders
DNF 285 DAVID JAMES WALLACE Ca.2 Storm Riders
DNF 287 강형구 Ca.2 Storm Riders
DNF 294 김택기 Ca.3 팀 프로사이클
DNF 296 김태범 Ca.1 팀 프로사이클
DNS 84 엄명만 Ca.4 TOPSPEED R
DNS 91 이종민 Ca.1 오버로드 레이싱팀
DNS 92 서승혁 Ca.3 오버로드 레이싱팀
DNS 97 이성훈 Ca.1 오버로드 레이싱팀
DNS 109 김혜미 Ca.W 스위프트 레이싱팀
DNS 116 성길수 Ca.2 ANG CYCLING S
DNS 133 이길로 Ca.3 팀 스피욱 레보스타
DNS 154 김재헌 Ca.2 T-Force Racing
DNS 156 주정환 Ca.3 T-Force Racing
DNS 216 최현혁 Ca.2 첼로 로켓 T
DNS 242 박대영 Ca.2 TSC
DNS 251 김은석 Ca.2 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED
DNS 252 배호민 Ca.1 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED
DNS 268 김현수 Ca.2 써니바이크PRT
DNS 274 강영일 Ca.2 Team ARB