* Ca.2 : 남자 31세~35세

Rank No. Name Category Team Time km/h CG
Rank
포인트
1 61 TIM ROCHFORD Ca.2 WATTS Racing H 01:43:42 43.39 2 300
2 41 LAAN DEREK Ca.2 허슬린레이싱팀 01:43:42 43.39 4 230
3 43 강연덕 Ca.2 허슬린레이싱팀 01:43:42 43.39 5 200
4 192 DAVID CHEAM Ca.2 A.ONE Racing Team 01:43:42 43.39 7 180
5 46 이운주 Ca.2 허슬린레이싱팀 01:43:42 43.39 9 160
6 113 전혜원 Ca.2 첼로 로켓 T 01:43:42 43.39 10 150
7 262 최궁규 Ca.2 A.ONE Racing Team2 01:43:42 43.39 13 135
8 63 정승균 Ca.2 WATTS Racing H 01:43:42 43.39 16 120
9 91 권용대 Ca.2 T-Force Racing 01:43:42 43.39 18 110
10 151 천소산 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 01:43:42 43.39 19 105
11 196 정우석 Ca.2 A.ONE Racing Team 01:43:42 43.39 21 95
12 45 이어진 Ca.2 허슬린레이싱팀 01:43:42 43.39 22 90
13 216 김동현 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 01:43:42 43.39 24 80
14 54 권도현 Ca.2 팀 포커스 사일런스 01:43:42 43.39 26 70
15 62 DANIEL MARQUARDT Ca.2 WATTS Racing H 01:43:42 43.39 28 60
16 271 JULIEN SEGUIN Ca.2 Team Pedaling S 01:43:42 43.39 29 55
17 81 전재덕 Ca.2 메리다 레이싱 01:43:42 43.39 30 50
18 51 윤성원 Ca.2 팀 포커스 사일런스 01:43:42 43.39 33 45
19 161 김성환 Ca.2 HERMANOS 01:43:42 43.39 35 45
20 101 현명석 Ca.2 SOOTYSMITH_P 01:43:42 43.39 36 45
21 79 조용석 Ca.2 레드싸이클링 01:43:42 43.39 37 45
22 181 박기용 Ca.2 오버로드 레이싱팀 01:43:42 43.39 38 45
23 15 안상환 Ca.2 TOPSPEED S 01:43:42 43.39 40 45
24 76 권영동 Ca.2 레드싸이클링 01:43:42 43.39 41 40
25 6 김원대 Ca.2 팀 위아위스 세븐힐즈 01:43:48 43.35 44 40
26 93 김상철 Ca.2 T-Force Racing 01:43:48 43.35 45 40
27 65 ZACHARY FRASER Ca.2 WATTS Racing H 01:43:51 43.33 47 40
28 242 유철현 Ca.2 피큐전자 01:44:00 43.27 49 40
29 14 김민수 Ca.2 TOPSPEED S 01:44:04 43.24 51 38
30 47 이환걸 Ca.2 허슬린레이싱팀 01:44:59 42.86 52 38
31 195 김민수 Ca.2 A.ONE Racing Team 01:45:00 42.86 54 38
32 83 황준혁 Ca.2 메리다 레이싱 01:45:00 42.86 59 38
33 214 김충성 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 01:45:00 42.86 60 38
34 263 양성민 Ca.2 A.ONE Racing Team2 01:45:00 42.86 62 36
35 215 권해천 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 01:45:00 42.86 66 36
36 106 심규보 Ca.2 SOOTYSMITH_P 01:45:00 42.86 69 36
37 171 유요한 Ca.2 Storm Riders 01:45:00 42.86 70 36
38 112 박성초 Ca.2 첼로 로켓 T 01:45:00 42.86 71 34
39 22 성종민 Ca.2 LSR 01:45:18 42.74 76 34
40 204 김동식 Ca.2 ANG CYCLING S 01:45:31 42.65 77 34
41 95 김은수 Ca.2 T-Force Racing 01:47:02 42.04 82 32
42 201 김대원 Ca.2 ANG CYCLING S 01:47:23 41.91 84 32
43 246 유문진 Ca.2 피큐전자 01:47:23 41.91 87 32
44 94 김재헌 Ca.2 T-Force Racing 01:48:16 41.56 88 32
45 52 조두연 Ca.2 팀 포커스 사일런스 01:49:40 41.03 92 30
46 137 김도윤 Ca.2 TSC 01:52:03 40.16 95 30
47 104 안진석 Ca.2 SOOTYSMITH_P 01:52:04 40.15 96 30
48 223 김상연 Ca.2 Team ARB 01:52:04 40.15 97 30
49 100 이성민 Ca.2 T-Force Racing 01:52:04 40.15 100 30
50 221 조상민 Ca.2 Team ARB 01:52:04 40.15 103 29
51 162 이현석 Ca.2 HERMANOS 01:52:04 40.15 104 29
52 126 설상협 Ca.2 Team Aero c 01:52:04 40.15 105 29
53 264 김종우 Ca.2 A.ONE Racing Team2 01:52:04 40.15 106 29
54 182 이동규 Ca.2 오버로드 레이싱팀 01:52:04 40.15 108 29
55 272 이경욱 Ca.2 Team Pedaling S 01:52:04 40.15 109 29
56 202 최근 Ca.2 ANG CYCLING S 01:52:04 40.15 112 28
57 222 김지헌 Ca.2 Team ARB 01:52:04 40.15 114 28
58 133 오진우 Ca.2 TSC 01:52:04 40.15 117 28
59 291 이장훈 Ca.2 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED 01:52:04 40.15 118 28
60 144 이승현 Ca.2 스위프트 레이싱팀 01:52:04 40.15 120 28
61 166 김동건 Ca.2 HERMANOS 01:52:04 40.15 121 27
62 183 성대연 Ca.2 오버로드 레이싱팀 01:52:04 40.15 128 27
63 154 박경진 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 01:52:04 40.15 129 27
64 107 고태곤 Ca.2 SOOTYSMITH_P 01:52:04 40.15 132 26
65 245 김석 Ca.2 피큐전자 01:52:04 40.15 134 26
66 173 KEITH GAULD Ca.2 Storm Riders 01:52:04 40.15 135 26
67 87 옥창국 Ca.2 메리다 레이싱 01:52:04 40.15 136 26
68 226 윤정희 Ca.2 Team ARB 01:52:04 40.15 138 26
69 212 전태용 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 01:52:04 40.15 141 25
70 145 심성민 Ca.2 스위프트 레이싱팀 01:52:12 40.11 144 25
71 213 김종수 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 01:52:15 40.09 147 25
72 174 DAVID HOLMES Ca.2 Storm Riders 01:52:15 40.09 148 25
73 172 박준영 Ca.2 Storm Riders 01:52:20 40.06 149 25
74 224 최용환 Ca.2 Team ARB 01:52:22 40.05 150 25
75 138 이시형 Ca.2 TSC 01:52:24 40.04 151 24
76 96 손종욱 Ca.2 T-Force Racing 01:52:45 39.91 153 24
77 285 송윤철 Ca.2 써니바이크PRT 01:53:04 39.80 154 24
78 247 천대영 Ca.2 피큐전자 01:53:47 39.55 155 24
79 143 노건영 Ca.2 스위프트 레이싱팀 01:55:29 38.97 158 24
80 17 황성진 Ca.2 TOPSPEED S 01:55:29 38.97 160 24
81 13 임건엽 Ca.2 TOPSPEED S 01:57:30 38.30 164 23
82 276 신순철 Ca.2 Team Pedaling S 01:57:55 38.16 165 23
DNF 25 임정재 Ca.2 LSR
DNF 26 손진우 Ca.2 LSR
DNF 48 서현웅 Ca.2 허슬린레이싱팀
DNF 56 임철우 Ca.2 팀 포커스 사일런스
DNF 59 곽동환 Ca.2 팀 포커스 사일런스
DNF 67 서보민 Ca.2 WATTS Racing H
DNF 68 김재인 Ca.2 WATTS Racing H
DNF 70 박종효 Ca.2 WATTS Racing H
DNF 75 최정균 Ca.2 레드싸이클링
DNF 99 박상규 Ca.2 T-Force Racing
DNF 136 박대영 Ca.2 TSC
DNF 156 신준철 Ca.2 WHEELLAB & SMITH
DNF 163 황창환 Ca.2 HERMANOS
DNF 177 DAVID JAMES WALLACE Ca.2 Storm Riders
DNF 197 이완연 Ca.2 A.ONE Racing Team
DNF 198 박병현 Ca.2 A.ONE Racing Team
DNF 200 안향식 Ca.2 A.ONE Racing Team
DNF 205 강용석 Ca.2 ANG CYCLING S
DNF 206 성길수 Ca.2 ANG CYCLING S
DNF 236 강민규 Ca.2 TOPSPEED R
DNF 237 강희철 Ca.2 TOPSPEED R
DNF 248 김인호 Ca.2 피큐전자
DNF 252 구태훈 Ca.2 FULLGAS
DNF 253 김홍준 Ca.2 FULLGAS
DNF 254 김상원 Ca.2 FULLGAS
DNF 267 정성구 Ca.2 A.ONE Racing Team2
DNF 287 권태현 Ca.2 써니바이크PRT
DNF 293 김강욱 Ca.2 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED
DNS 85 최민호 Ca.2 메리다 레이싱
DNS 157 박태수 Ca.2 WHEELLAB & SMITH
DNS 185 배한별 Ca.2 오버로드 레이싱팀
DNS 207 추도현 Ca.2 ANG CYCLING S
DNS 211 손지한 Ca.2 팀 스피욱 레보스타
DNS 231 권대영 Ca.2 TOPSPEED R