2024시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2024 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.2 16 WATTS Racing H 02:52:14 36.23 87

2023시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2023 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 44 WATTS Racing H 01:58:03 39.14 40
2023 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 25 WATTS Racing H 01:41:49 42.43 68
2023 마스터즈사이클 음성투어 Ca.2 5 WATTS Racing H 01:57:36 69
2023 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 25 WATTS Racing H 01:47:48 38.96 58
Tour de DMZ 2023 마스터즈 Ca.2 WATTS Racing H

2022시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2022 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 163 탑스피드 F 01:31:15 39.45 118
2022 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 201 탑스피드 F 02:09:21 32.47 131

2021시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2021 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 1 탑스피드 F

2020시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2020 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.2 121 탑스피드 F
2020 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 121 탑스피드 F
2020 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 111 탑스피드 F
2020 마스터즈사이클 챔피언십 Ca.2 24 탑스피드 F

2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.1 153 탑스피드 F 02:21:45 35.13 90
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.1 163 탑스피드 F 02:00:45 39.25 46
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.1 173 탑스피드 F 01:50:41 44.45 45
2019 마스터즈사이클 영주투어 Ca.1 102 탑스피드 F 01:56:23 37.12 83
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.1 92 탑스피드 F 01:48:57 36.90 62
2019 마스터즈사이클 양양투어 Ca.1 132 탑스피드 F 01:52:23 40.58 44
Tour de Korea 2019 스페셜 Ca.1 122 탑스피드 F 06:12:48 34.44 53

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.1 181 캐논데일 탑스피드 F 02:03:21 37.94 40
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.1 161 캐논데일 탑스피드 F 01:49:51 44.24 130
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.1 153 캐논데일 탑스피드 F 01:46:26 42.28 78
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.1 154 캐논데일 탑스피드 F 02:06:45 34.56 48
2018 마스터즈사이클 음성투어 Ca.1 153 캐논데일 탑스피드 F

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 강진투어 Ca.1 81 캐논데일 탑스피드 F 02:05:56.000 37.16 52
NSR 2017 마스터즈사이클 가평투어 Ca.1 172 캐논데일 탑스피드 F 02:24:10 33.71 51
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.1 242 캐논데일 탑스피드 F 01:52:08 43.34 145
NSR 2017 마스터즈사이클 영주투어 Ca.1 232 캐논데일 탑스피드 F 01:43:42 43.39 39
NSR 2017 마스터즈사이클 양양투어 Ca.1 232 캐논데일 탑스피드 F 02:07:54 34.25 110

2016시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2016 마스터즈사이클 강진투어 Ca.1 38 TOPSPEED 2:08:42.770
36.36 82
NSR 2016 마스터즈사이클 나주투어 (24일) Ca.1 36 TOPSPEED 2:31:47.407 40.32 29
NSR 2016 마스터즈사이클 양양투어 Ca.1 61 TOPSPEED 2:45:19.376 34.48 101
NSR 2016 마스터즈사이클 영주투어 Ca.1 62 TOPSPEED 2:09:52.099 40.66 79
양양 600주년기념 자전거한마음축전(MCT) Ca.1 54 TOPSPEED
Tour de DMZ [마스터즈대회] Ca.1 163 TOPSPEED 1:34:02.243 30.63 37

2015시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2015 마스터즈 사이클 강진투어 Ca.1 159 개인 2:18:00.91
35.65 59
NSR 2015 마스터즈 사이클 나주투어 Ca.1 53 개인 2:54:47.14
39.82 110
NSR 2015 마스터즈 사이클 양양투어 Ca.1 64 TEAM EZNI 2:41:15.235
35.35 62
NSR 2015 마스터즈 사이클 금산투어 Ca.1 56 TEAM EZNI 2:18:50.501
34.57 24
NSR 2015 인천강화투어(개인도로) Ca.1 14 TEAM EZNI