2024시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2024 마스터즈사이클 강진투어 Ca.6 95 EB racing

2023시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2023 마스터즈사이클 강진투어 Ca.5 204 EB CYCLING
2023 마스터즈사이클 영주투어 Ca.5 196 EB CYCLING
2023 마스터즈사이클 양양투어 Ca.5 167 EB CYCLING

2022시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2022 마스터즈사이클 영주투어 Ca.5 209 자출사 팀 이비
2022 마스터즈사이클 양양투어 Ca.5 157 자출사 팀 이비 02:04:15 33.80 106

2021시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2021 마스터즈사이클 양양투어 Ca.5 190 TEAM MARVELOUS

2020시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2020 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.5 14 TEAM MARVELOUS
2020 마스터즈사이클 강진투어 Ca.5 13 TEAM MARVELOUS
2020 마스터즈사이클 양양투어 Ca.5 10 TEAM MARVELOUS
2020 마스터즈사이클 챔피언십 Ca.5 72 TEAM MARVELOUS

2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.5 22 TSS 01:56:15 32.00 61
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.5 59 TSS 01:23:25 37.40 116
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.5 49 TSS 01:24:14 39.18 151
2019 마스터즈사이클 영주투어 Ca.5 69 TSS 01:23:45 38.69 59
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.5 59 TSS 01:34:19 33.72 63
2019 마스터즈사이클 양양투어 Ca.5 53 TSS 01:22:46 37.70 33
Tour de DMZ 2019 마스터즈투어 Ca.5 103 TSS 07:33:18 57

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 97 TSS 01:30:56 34.31 153
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.3 196 TSS 01:14:22 43.57 52
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 78 TSS 1:31:40 40.58 84
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 77 TSS 01:27:08 35.12 131

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.3 289 BONK the RED 01:18:44 41.15 183
NSR 2017 마스터즈사이클 금산투어 Ca.3 220 BONK the RED