2024시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2024 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.4 231 라파레이싱 02:47:51 37.18 80
2024 마스터즈사이클 영주투어 Ca.4 133 라파레이싱

2023시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2023 마스터즈사이클 강진투어 Ca.4 153 라파레이싱 02:05:35 36.79 81
2023 마스터즈사이클 영주투어 Ca.4 241 라파레이싱 01:41:25 42.60 32
2023 마스터즈사이클 음성투어 Ca.4 301 라파레이싱
2023 마스터즈사이클 양양투어 Ca.4 163 라파레이싱 01:18:05 36.12 9

2022시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2022 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 191 라파레이싱 01:26:28 41.63 30
2022 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 191 라파레이싱
Tour de DMZ 2022 마스터즈 Ca.3 143 라파레이싱

2021시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2021 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 194 라파레이싱 01:19:40 39.16 39
2021 마스터즈사이클투어 챔피언십 in 무주 Ca.3 93 라파레이싱 01:37:53 34.94 51

2020시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2020 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.3 161 라파레이싱
2020 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 161 라파레이싱
2020 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 151 라파레이싱
2020 마스터즈사이클 챔피언십 Ca.3 8 라파레이싱 02:08:47 34.48 46

2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.3 191 라파레이싱 02:21:29 35.20 76
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 271 라파레이싱 02:00:30 39.34 8
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.3 281 라파레이싱 01:50:41 44.45 9
2019 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 151 라파레이싱 01:48:55 39.66 15
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.3 121 라파레이싱
2019 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 171 라파레이싱 01:58:45 38.40 91
Tour de Korea 2019 스페셜 Ca.3 171 라파레이싱 06:13:55 34.34 55

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 244 라파레이싱 02:13:12 35.14 90
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 237 라파레이싱 01:49:31 44.38 38
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 231 라파레이싱 01:46:14 42.36 42
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 211 라파레이싱 02:10:46 33.49 58
2018 마스터즈사이클 음성투어 Ca.2 191 라파레이싱 02:23:04 33.55 33

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 가평투어 Ca.2 282 라파레이싱
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 267 라파레이싱 01:15:16 43.05 76
NSR 2017 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 221 라파레이싱 01:23:01 36.86 34
NSR 2017 마스터즈사이클 금산투어 Ca.2 205 라파레이싱 00:53:30 38.13 45