2024시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2024 마스터즈사이클 강진투어 Ca.4 423 TEAM HOOK

2023시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2023 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 52 A.ONE Racing Team
2023 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 236 A.ONE Racing Team

2022시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2022 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 69 A.ONE Racing Team 02:04:08 33.83 100
Tour de DMZ 2022 마스터즈 Ca.3 56 A.ONE Racing Team 2:13:00

2021시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2021 마스터즈사이클투어 챔피언십 in 무주 Ca.3 132 A.ONE Racing Team 2 01:40:06 34.17 57

2020시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2020 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.3 243 A.ONE Racing Team 2
2020 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 243 A.ONE Racing Team 2
2020 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 233 A.ONE Racing Team 2
2020 마스터즈사이클 챔피언십 Ca.3 21 A.ONE Racing Team 2 02:10:06 34.13 57

2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.3 82 A.ONE Racing Team 1 02:14:49 36.94 35
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 111 A.ONE Racing Team 1 02:00:30 39.34 28
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.3 141 A.ONE Racing Team 1 01:50:41 44.45 186
2019 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 182 A.ONE Racing Team 1 01:56:06 37.21 75
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.3 153 A.ONE Racing Team 1 01:48:40 36.99 40
2019 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 113 A.ONE Racing Team 1 01:52:23 40.58 55

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 174 A.One Racing Team 1 02:03:21 37.94 37
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 92 A.One Racing Team 1 01:49:51 44.24 124
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 84 A.One Racing Team 1 01:46:14 42.36 36
2018 마스터즈사이클 음성투어 Ca.2 54 A.One Racing Team 1

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 277 Team ARB-1 02:15:43.000 34.48 117
NSR 2017 마스터즈사이클 가평투어 Ca.2 253 Team ARB-1 02:24:27 33.64 57
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 221 Team ARB-1 01:52:08 43.34 63
NSR 2017 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 221 Team ARB-1 01:52:04 40.15 103
NSR 2017 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 241 Team ARB-1
NSR 2017 마스터즈사이클 금산투어 Ca.2 261 Team ARB-1