2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.2 9 FULLGAS 02:02:15 30.43 140
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 300 FULLGAS 01:28:20 35.32 219
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 84 FULLGAS 01:20:56 40.77 139
2019 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 88 FULLGAS 01:23:45 38.69 73
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.2 80 FULLGAS 01:36:48 32.85 124
2019 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 72 FULLGAS 01:26:27 36.09 127
Tour de DMZ 2019 마스터즈투어 Ca.2 114 FULLGAS 07:54:13 86

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 331 FULLGAS 01:35:50 32.56 247
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 311 FULLGAS 01:14:22 43.57 6
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 15 FULLGAS 1:32:41 40.14 95
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 19 FULLGAS 01:26:58 35.19 129
2018 마스터즈사이클 음성투어 Ca.2 28 FULLGAS

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 232 FULLGAS
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 272 FULLGAS
NSR 2017 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 254 FULLGAS
NSR 2017 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 273 FULLGAS
NSR 2017 마스터즈사이클 금산투어 Ca.2 274 FULLGAS

2016시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2016 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 400 FULLGAS 2:24:12.790
32.45 297
NSR 2016 마스터즈사이클 나주투어 (24일) Ca.2 163 FULLGAS
NSR 2016 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 375 FULLGAS
NSR 2016 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 347 FULLGAS

2015시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2015 마스터즈 사이클 강진투어 Ca.2 268 FULLGAS