2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.2 264 백만킬로 팀 02:25:39 34.19 123
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 263 백만킬로 팀 02:05:48 37.68 68
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 233 백만킬로 팀 01:50:41 44.45 58
2019 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 221 백만킬로 팀
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.2 224 백만킬로 팀 01:49:17 36.79 75
2019 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 194 백만킬로 팀 01:52:23 40.58 45
Tour de Korea 2019 스페셜 Ca.2 154 백만킬로 팀 06:00:17 35.64 29

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 152 백만킬로 팀 01:25:09 36.64 47
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 40 백만킬로 팀 01:14:22 43.57 23
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 34 백만킬로 팀 1:30:32 41.09 24
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 24 백만킬로 팀 01:22:14 37.21 24

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 94 오버로드 레이싱팀 02:12:04.000 35.44 93
NSR 2017 마스터즈사이클 가평투어 Ca.2 211 오버로드 레이싱팀 02:24:39 33.60 65
NSR 2017 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 183 오버로드 레이싱팀 01:52:04 40.15 128
NSR 2017 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 213 오버로드 레이싱팀 02:02:02 35.89 61
NSR 2017 마스터즈사이클 금산투어 Ca.2 213 오버로드 레이싱팀

2016시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2016 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 380 Team DEROSA 2:10:42.810
35.81 136
NSR 2016 마스터즈사이클 나주투어 (24일) Ca.2 60 Team DEROSA 2:34:58.048 39.49 93
NSR 2016 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 129 Team DEROSA 2:45:39.071 34.41 143