2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.3 25 Team SWIFT-LSR 02:14:15 37.09 19
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 12 Team SWIFT-LSR 02:00:30 39.34 12
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.3 2 Team SWIFT-LSR 01:50:41 44.45 63
2019 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 2 Team SWIFT-LSR 01:48:55 39.66 17
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.3 13 Team SWIFT-LSR 01:48:35 37.02 25
2019 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 13 Team SWIFT-LSR 01:52:23 40.58 19
Tour de Korea 2019 스페셜 Ca.3 13 Team SWIFT-LSR 06:01:07 35.56 31

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 14 Team Canyon-LSR 02:17:08 34.13 104
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 76 Team Canyon-LSR 01:49:31 44.38 37
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 46 Team Canyon-LSR 01:46:14 42.36 62
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 25 Team Canyon-LSR 02:11:16 33.37 64
2018 마스터즈사이클 음성투어 Ca.2 45 Team Canyon-LSR 02:22:29 33.69 31

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 101 스위프트 레이싱팀 02:05:56.000 37.16 46
NSR 2017 마스터즈사이클 가평투어 Ca.2 181 스위프트 레이싱팀
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 133 스위프트 레이싱팀 01:52:08 43.34 116
NSR 2017 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 144 스위프트 레이싱팀 01:52:04 40.15 120
NSR 2017 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 144 스위프트 레이싱팀 02:02:02 35.89 51
NSR 2017 마스터즈사이클 금산투어 Ca.2 163 스위프트 레이싱팀 00:58:34 38.93 45

2016시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2016 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 17 스위프트 레이싱팀 2:05:28.650
37.30 69
NSR 2016 마스터즈사이클 나주투어 (23일) Ca.2 36 스위프트 레이싱팀 2:39:44.711
38.31 135
NSR 2016 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 111 스위프트 레이싱팀 2:44:55.853 34.56 100
NSR 2016 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 86 스위프트 레이싱팀 2:17:12.626 38.48 131
NSR 2016 마스터즈사이클 금산투어(11:30) Ca.2 16 스위프트 레이싱팀 0:59:13.78 38.50 7
양양 600주년기념 자전거한마음축전(MCT) Ca.2 82 스위프트 레이싱팀 1:19:37.319 27.88 6
Tour de DMZ [마스터즈대회] Ca.2 81 스위프트 레이싱팀 1:33:30.386 30.80 12

2015시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2015 마스터즈 사이클 강진투어 Ca.2 21 피큐전자 2:12:43.55
37.07 8
NSR 2015 마스터즈 사이클 나주투어 Ca.2 8 피큐전자 2:53:21.98
40.15 54
NSR 2015 마스터즈 사이클 양양투어 Ca.2 14 피큐전자 2:41:13.244
35.36 55
NSR 2015 마스터즈 사이클 금산투어 Ca.2 17 피큐전자 2:19:34.182
34.39 37

2014시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2014 마스터즈 사이클 강진투어 Ca.2 40 피큐전자 2:12:49.900 36.59 17
NSR 2014 마스터즈 사이클 나주투어 Ca.2 16 피큐전자 2:58:21.175 39.02 88
NSR 2014 마스터즈 사이클 양양투어 Ca.2 19 피큐전자 1:21:29.502
23.56 27
NSR 2014 마스터즈 사이클 금산투어 Ca.2 24 피큐전자 1:45:33.557
40.36 86
NSR 2014 마스터즈 사이클 인천투어 Ca.2 16 피큐전자 2:20:24.477
41.88 29

2013시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2013 마스터즈 사이클 가평투어 Ca.2 288 개인 1:50:20.14 32.63 79
2013 마스터즈 사이클 나주투어 Ca.2 263 개인 2:10:55.27 37.58 94
2013 마스터즈 사이클 양양투어 Ca.2 216 개인 2:35:40.92 36.62 16