2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.3 315 BRAVE 2 02:26:30 33.99 129
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 153 BRAVE 2 02:08:23 36.92 107
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.3 202 BRAVE 2 01:51:22 44.18 116
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.3 241 BRAVE 2 01:49:17 36.79 74
2019 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 221 BRAVE 2
Tour de Korea 2019 스페셜 Ca.3 181 BRAVE 2

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 160 BRAVE D 01:25:09 36.64 42
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 36 BRAVE D 01:14:46 43.33 91
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 65 BRAVE D 1:30:32 41.09 57
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 61 BRAVE D 01:24:51 36.06 70
2018 마스터즈사이클 음성투어 Ca.2 61 BRAVE D 02:02:45 32.75 45

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 93 오버로드 레이싱팀 02:15:43.000 34.48 105
NSR 2017 마스터즈사이클 가평투어 Ca.2 212 오버로드 레이싱팀 02:18:57 34.98 44
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 142 오버로드 레이싱팀 01:52:08 43.34 68
NSR 2017 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 182 오버로드 레이싱팀 01:52:04 40.15 108
NSR 2017 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 212 오버로드 레이싱팀 02:08:06 34.19 117
NSR 2017 마스터즈사이클 금산투어 Ca.2 212 오버로드 레이싱팀 01:01:30 37.07 96

2016시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2016 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 367 LAPIERRE OVERROAD-S 2:20:12.960
33.38 278
NSR 2016 마스터즈사이클 나주투어 (23일) Ca.2 180 LAPIERRE OVERROAD-S 2:31:34.123
40.38 108
NSR 2016 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 205 LAPIERRE OVERROAD-S 2:55:06.813 32.55 229
NSR 2016 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 190 LAPIERRE OVERROAD-S 2:17:10.548 38.49 113
NSR 2016 마스터즈사이클 금산투어(13:00) Ca.2 62 LAPIERRE OVERROAD-S
Tour de DMZ [마스터즈대회] Ca.2 55 LAPIERRE OVERROAD-S 1:35:07.078 30.28 62