2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.5 324 EB TEAM CYCLING 02:26:19 34.04 128
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.5 253 EB TEAM CYCLING 02:08:23 36.92 101
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.5 252 EB TEAM CYCLING 01:50:41 44.45 91
2019 마스터즈사이클 영주투어 Ca.5 291 EB TEAM CYCLING 01:56:06 37.21 70
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.5 231 EB TEAM CYCLING
2019 마스터즈사이클 양양투어 Ca.5 263 EB TEAM CYCLING 01:59:02 38.31 110
Tour de DMZ 2019 마스터즈투어 Ca.5 163 EB TEAM CYCLING 07:22:20 18

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 273 EB TEAM CYCLING 01:31:10 34.22 178
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.3 262 EB TEAM CYCLING 01:14:49 43.31 107
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 262 EB TEAM CYCLING 1:30:53 40.93 75
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 90 EB TEAM CYCLING 01:24:16 36.31 65
2018 마스터즈사이클 음성투어 Ca.3 81 EB TEAM CYCLING 01:57:36 34.18 37

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 72 피큐전자 02:07:06.000 36.82 64
NSR 2017 마스터즈사이클 가평투어 Ca.3 132 피큐전자
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.3 233 피큐전자 01:52:08 43.34 112
NSR 2017 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 244 피큐전자 01:52:04 40.15 139
NSR 2017 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 224 피큐전자 02:06:15 34.69 89
NSR 2017 마스터즈사이클 금산투어 Ca.3 224 피큐전자 01:01:20 37.17 90

2016시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2016 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 140 피큐전자 2:10:27.340
35.88 107
NSR 2016 마스터즈사이클 나주투어 (23일) Ca.3 58 피큐전자 2:28:24.811
41.24 61
NSR 2016 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 103 피큐전자 2:36:02.312 36.53 69
NSR 2016 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 77 피큐전자 2:09:54.100 40.65 26
NSR 2016 마스터즈사이클 금산투어(13:00) Ca.3 22 피큐전자 0:58:15.542 39.14 30
양양 600주년기념 자전거한마음축전(MCT) Ca.3 121 피큐전자 1:25:50.104 25.86 36
Tour de DMZ [마스터즈대회] Ca.3 33 피큐전자 1:35:19.374 30.22 67

2015시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2015 마스터즈 사이클 양양투어 Ca.3 110 피큐전자 2:45:17.837
34.49 130
NSR 2015 마스터즈 사이클 금산투어 Ca.3 205 피큐전자 2:29:27.025
32.12 106
NSR 2015 인천강화투어(서킷레이싱) Ca.3 50 피큐전자
NSR 2015 인천강화투어(개인도로) Ca.3 65 피큐전자

2014시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2014 마스터즈 사이클 강진투어 Ca.3 113 피큐전자 2:20:25.600 34.61 84
NSR 2014 마스터즈 사이클 나주투어 Ca.3 69 피큐전자 2:59:56.886 38.68 110
NSR 2014 마스터즈 사이클 양양투어 Ca.3 61 피큐전자 1:29:41.422
21.41 129
NSR 2014 마스터즈 사이클 금산투어 Ca.3 58 피큐전자 1:44:38.842
40.71 56
NSR 2014 마스터즈 사이클 인천투어 Ca.3 31 피큐전자 2:20:30.145
41.85 42

2013시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2013 마스터즈 사이클 가평투어 Ca.3 283 개인
2013 마스터즈 사이클 나주투어 Ca.3 260 개인 2:19:40.20 35.23 146
2013 마스터즈 사이클 인천투어 Ca.3 257 개인
2013 마스터즈 사이클 양양투어 Ca.3 213 개인
2013 마스터즈 사이클 금산투어 Ca.3 133 개인 1:58:31.85
35.94 76